2026年北京大学医学部博士研究生招生专业目录
发布人:Sherry   发布时间:2025-10-11   阅读量:3596

891基础医学院
计划招生数:81-91人,其中拟接收推免数51人。
专业代码 专业名称 研究方
向码
研究方向 导师 招生计划数 其中拟接收
推免数
学习方式 专业备注
071007 遗传学 01 基因组稳定性的维持机制 刘阳 1 1 全日制
071007 遗传学 02 器官发育和再生 徐成冉 1 1 全日制
071011 生物物理学 01 跨膜信号转导,神经退行性疾病,结构生物学 亓超 1 1 全日制
071011 生物物理学 02 (医学创新交叉项目)跨膜信号转导,神经退行性疾病,结构生物学 亓超 1 1 全日制
071011 生物物理学 03 代谢性疾病和骨发育相关疾病的GPCR新靶点探索及解析 林慧 2 2 全日制
071011 生物物理学 04 生物活性脂质在疾病中的作用与机制 张栩 1 0 全日制
100101 人体解剖与组织胚胎学 01 生殖发育及出生缺陷疾病 朱薛辰 2 1 全日制
100101 人体解剖与组织胚胎学 02 分子生物学与交叉医学 李默 1 1 全日制
100102 免疫学 01 淋巴细胞分化与调控 葛青 1 1 全日制
100102 免疫学 02 肿瘤免疫 韩传辉 1 1 全日制
100102 免疫学 03 (医学创新交叉项目)肿瘤免疫 韩传辉 1 1 全日制
100102 免疫学 04 肠道微生物与免疫相关重大疾病研究 汪锴 2 2 全日制
100102 免疫学 05 炎症调控与肿瘤免疫 张君 1 0 全日制
100102 免疫学 06 (医学创新交叉项目)单细胞肿瘤免疫组学及新型肿瘤免疫疗法开发 郑春红 1 1 全日制
100102 免疫学 07 区域免疫调控关键机制与重大疾病 钟超 1 0 全日制
100103 病原生物学 01 人兽共患病毒跨种传播及致病机制研究 王麟 1 0 全日制
100103 病原生物学 02 生物质谱、病原细菌-宿主互作 刘小云 1 1 全日制
100103 病原生物学 03 (医学创新交叉项目)寄生虫与宿主的相互作用 李显赫 1 0 全日制
100103 病原生物学 04 寄生虫与宿主的相互作用 李显赫 1 1 全日制
100103 病原生物学 05 (医学创新交叉项目)HIV与宿主互作机制及抗病毒药物的开发 魏国超 1 0 全日制
100106 放射医学 01 肿瘤分子功能成像 刘昭飞 1 1 全日制
100106 放射医学 02 DNA损伤修复与肿瘤 王维斌 1 0 全日制
100106 放射医学 03 DNA损伤修复 王嘉东 2 1 全日制 推免名额为肿瘤免疫研究跨学科群体
专项
1001Z1 人体生理学 01 G蛋白偶联受体(GPCR)功能多样性的细胞机制研究及其药物发现 孙金鹏 2 1 全日制
1001Z1 人体生理学 02 干细胞与心血管类器官 王凯 1 1 全日制
1001Z1 人体生理学 03 力学生物学与血管疾病 周菁 3 3 全日制 其中1个推免名额为血管医学跨学科
群体专项
1001Z1 人体生理学 04 血管微环境与重大心血管疾病 孔炜 1 1 全日制 血管医学跨学科群体专项
1001Z1 人体生理学 05 (医学创新交叉项目)脂代谢紊乱与代谢性疾病 冼勋德 1 0 全日制
1001Z1 人体生理学 06 (医学创新交叉项目)肠道菌群与代谢性疾病的发病机制与转化研究 姜长涛 1 1 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 01 肿瘤表观遗传学 舒绍坤 1 1 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 02 肿瘤的遗传与表观遗传 孙露洋 1 0 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 03 衰老和肿瘤 张晓伟 1 0 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 04 (医学创新交叉项目)单细胞空间多组学技术开发和应用 陆天 1 0 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 05 单细胞空间多组学技术开发和应用 陆天 1 1 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 06 细胞自噬与肿瘤发生发展 赵颖 2 2 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 07 应激颗粒与神经退行性疾病 张培培 1 1 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 08 (医学创新交叉项目)肿瘤表观遗传调控与铁死亡 王华 2 2 全日制
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 09 肿瘤细胞周期调控/肿瘤恶液质 詹启敏 1 1 全日制 肿瘤免疫研究跨学科群体专项
1001Z3 医学神经生物学 01 认知科学与精神病学 时杰 1 0 全日制
1001Z3 医学神经生物学 02 记忆的精准操控与功能重建 伊鸣 1 0 全日制
1001Z3 医学神经生物学 03 (医学创新交叉项目)新型脑机接口 赵思源 1 1 全日制
1001Z3 医学神经生物学 04 新型脑机接口 赵思源 1 1 全日制
1001Z3 医学神经生物学 05 神经系统疾病遗传易感性和致病机制研究 梅帆 1 1 全日制
1001Z3 医学神经生物学 06 慢性痛的外周神经机制;药物成瘾的神经机制 孙琳琳 1 1 全日制
1001Z3 医学神经生物学 07 (医学创新交叉项目)药物成瘾的神经影像学机制研究 张艳 1 0 全日制
1001Z3 医学神经生物学 08 (医学创新交叉项目)多模态脑影像智能计算 李玮华 1 1 全日制
1001Z3 医学神经生物学 09 (医学创新交叉项目)应激相关精神障碍的神经机制和干预策略研究 韩盈 1 0 全日制
1001Z4 医学细胞生物学 01 干细胞与再生医学 孙祺 1 1 全日制
1001Z4 医学细胞生物学 02 (医学创新交叉项目)干细胞与再生医学 孙祺 1 1 全日制
1001Z4 医学细胞生物学 03 免疫调控机制及免疫细胞工程化 陈则宇 1 0 全日制
1001Z4 医学细胞生物学 04 (医学创新交叉项目)免疫调控机制及免疫细胞工程化 陈则宇 1 0 全日制
1001Z4 医学细胞生物学 05 (医学创新交叉项目)细胞生物学 邓宏魁 2 0 全日制
1001Z6 病理生理学 01 心血管生物材料与再生医学 赵强 1 1 全日制
1001Z6 病理生理学 02 钙信号、细胞器的生理病理研究 郑巧霞 1 1 全日制
1001Z6 病理生理学 03 代谢与心脑血管疾病研究 郑乐民 1 1 全日制 血管医学跨学科群体专项
1001Z6 病理生理学 04 (医学创新交叉项目)代谢性疾病发病机制 杨吉春 2 0 全日制
1001Z6 病理生理学 05 (医学创新交叉项目)心肌细胞死亡机制与心脏保护 张岩 1 1 全日制
1001Z7 系统生物医学 01 生物医用材料 林志强 1 0 全日制
1001Z7 系统生物医学 02 感染免疫和肿瘤免疫 游富平 1 0 全日制
1001Z7 系统生物医学 03 炎症与自身免疫性疾病 吕丹 1 0 全日制
1001Z7 系统生物医学 04 1.肿瘤干细胞 2.骨髓间充质干细胞表观遗传调控 3.再生医学 王存玉 2 2 全日制
1001Z8 医学生物信息学 01 细胞微环境智能解析与应用 李婷婷 1 0 全日制
1001Z8 医学生物信息学 02 医学大模型研发与应用; 生物学大模型构建与可解释性研究 万沛星 1 1 全日制
1001Z8 医学生物信息学 03 生物信息学 赵东宇 1 1 全日制
100706 药理学 01 (医学创新交叉项目)代谢与衰老的机理与转化研究 强力 2 1 全日制
100601 中西医结合基础 01 活血化瘀中药改善心血管疾病的作用机制 刘建 1 1 全日制
100601 中西医结合基础 02 中西医结合干预血管损伤和重塑 冯娟 1 0 全日制
100601 中西医结合基础 03 中西医结合防治代谢综合征的机理 李茵 1 1 全日制
892药学院
计划招生数:78-79人,其中拟接收推免数:43人。专业代码以105开头的专业招收专业学位研究生,其他专业代码的招收学术学位研究生。
专业代码 专业名称 研究方
向码
研究方向 导师 招生计划数 其中拟接收
推免数
学习方式 专业备注
100701 药物化学 01 药物合成及新药发现 焦宁 2 1 全日制
100701 药物化学 02 天然产物全合成及药物合成 贾彦兴 2 2 全日制
100701 药物化学 03 基于药物合成的有机化学方法学研究 宋颂 1 0 全日制
100701 药物化学 04 (医学创新交叉项目)基于药物合成的有机化学方法学研究 宋颂 1 0 全日制
100701 药物化学 05 核酸药物化学和化学生物学 汤新景 1 0 全日制
100701 药物化学 06 智慧药物研发技术及应用 刘振明 1 1 全日制
100701 药物化学 07 药物化学生物学 杨兴林 1 1 全日制
100701 药物化学 08 (医学创新交叉项目)药物化学生物学 杨兴林 1 0 全日制
100702 药剂学 01 智能给药系统 汪贻广 2 1 全日制
100702 药剂学 02 分子药剂学与递释系统转化 张强 2 2 全日制
100702 药剂学 03 生物大分子药物递送系统(03) 王坚成 1 1 全日制
100702 药剂学 04 生物大分子药物递送系统(04) 苗蕾 1 0 全日制
100702 药剂学 05 (医学创新交叉项目)生物大分子药物递送系统 苗蕾 1 0 全日制
100702 药剂学 06 肿瘤耐药性与生物药剂学 吕万良 1 1 全日制
100702 药剂学 07 分子药剂与纳米系统生物学 何冰 1 0 全日制
100702 药剂学 08 药物动力学/药效动力学 周田彦 1 0 全日制
100702 药剂学 09 多肽自组装调控及其生物医学应用 代文兵 1 1 全日制
100702 药剂学 10 纳米药物转运机制及生物学效应 王学清 1 0 全日制
100703 生药学 01 中药作用靶点及药理机制 曾克武 1 1 全日制
100703 生药学 02 天然产物生物合成 马明 2 0 全日制
100703 生药学 03 天然药物化学与化学生物学(03) 屠鹏飞 1 0 全日制
100703 生药学 04 天然药物化学与化学生物学(04) 张庆英 1 0 全日制
100703 生药学 05 (医学创新交叉项目)天然药物化学与化学生物学 姜勇 1 1 全日制
100703 生药学 06 中药药效物质及其生物合成(06) 叶敏 1 0 全日制
100703 生药学 07 中药药效物质及其生物合成(07) 乔雪 1 1 全日制
100703 生药学 08 (医学创新交叉项目)中药药效物质及其生物合成 乔雪 1 0 全日制
100703 生药学 09 中药防治心血管疾病的药效成分及其生物合成研究 叶敏 1 1 全日制 血管医学跨学科群体专项
100704 药物分析学 01 生物大分子分析 张力勤 1 1 全日制
100704 药物分析学 02 (医学创新交叉项目)生物大分子分析 张力勤 1 0 全日制
100704 药物分析学 03 药物研发新技术新方法 李鲜婵 1 1 全日制
100704 药物分析学 04 类器官芯片与药物评价新方法 艾晓妮 1 0 全日制
100706 药理学 01 神经药理学 黄卓 2 2 全日制
100706 药理学 02 干细胞与再生医学 关景洋 1 1 全日制
100706 药理学 03 GPCR的药理解析、工具开发和药物发现 张世成 1 1 全日制
100706 药理学 04 (医学创新交叉项目)GPCR的药理解析、工具开发和药物发现 张世成 1 0 全日制
100706 药理学 05 细菌外毒素的作用机制及应用 田松海 1 0 全日制
100706 药理学 06 (医学创新交叉项目)细菌外毒素的作用机制及应用 田松海 1 0 全日制
100706 药理学 07 前沿生物技术与再生医学 夏青 1 1 全日制
100706 药理学 08 (医学创新交叉项目)AI药物研发和衰老 谢正伟 1 1 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 01 药物研发新技术新方法 周德敏 1 1 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 02 (医学创新交叉项目)药物研发新技术新方法 周德敏 1 1 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 03 免疫化学生物学 谢海燕 1 1 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 04 (医学创新交叉项目)免疫化学生物学 谢海燕 1 0 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 05 多肽及糖蛋白的药学和化学生物学 董甦伟 2 1 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 06 天然产物的化学与化学生物学 黎后华 1 1 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 07 肿瘤与神经代谢化学生物学新技术 王晶 2 2 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 08 蛋白质化学生物学与生物技术制药 刘涛 2 1 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 09 镜像DNA药物发现技术 陈季 1 0 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 10 糖化学驱动的生物药用新技术 洪森炼 1 1 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 11 糖化学和糖类药物(方向11) 叶新山 1 1 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 12 (医学创新交叉项目)糖化学和糖类药物 叶新山 1 1 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 13 糖化学和糖类药物(方向13) 熊德彩 1 1 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 14 (医学创新交叉项目)糖化学和糖类药物 熊德彩 1 0 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 15 抗病毒药物的设计、合成及机制研究 肖苏龙 1 0 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 16 肿瘤生物信息与空间单细胞分析 薛瑞栋 1 1 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 17 金属催化反应与离子通道药物 孙崎 1 1 全日制
1007Z1 药学(化学生物学) 18 “难以成药”大分子的化学生物学与药学 董甦伟 1 1 全日制
1007Z2 临床药学 01 (医学创新交叉项目)临床药学 管晓东 1 1 全日制
105500 药学 01 临床药学(方向01) 史录文 1 1 全日制
105500 药学 02 临床药学(方向02) 管晓东 1 0 全日制
105500 药学 03 临床药学(方向03) 崔一民 1 1 全日制
105500 药学 04 临床药学(方向04) 赵荣生 1 1 全日制
105500 药学 05 管理药学(方向05) 胥洋 1 0 全日制
105500 药学 06 管理药学(方向06) 江滨 1 0 全日制
105500 药学 07 转化药学(方向07) 王坚成 1 0 全日制
105500 药学 08 转化药学(方向08) 李子健 1 1 全日制
105500 药学 09 转化药学(方向09) 导师组 3 0 非全日制
893公共卫生学院
计划招生数:80人,其中拟接收推免数:20人。专业代码以105开头的专业招收专业学位研究生,其他专业代码的招收学术学位研究生。
专业代码 专业名称 研究方
向码
研究方向 导师 招生计划数 其中拟接收
推免数
学习方式 专业备注
100401 流行病与卫生统计学 01 慢性病流行病学与多组学研究 吕筠 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 02 (医学创新交叉项目)慢性病流行病学与多组学研究 吕筠 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 03 慢性病流行病学(衰老及多组学研究) 孙点剑一 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 04 健康医疗大数据 郑棒 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 05 数智驱动的疾病预防与控制 刘珏 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 06 健康医疗大数据统计理论方法与应用 魏永越 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 07 统计遗传、多组学与AI 韩西坤 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 08 (医学创新交叉项目)统计遗传、多组学与AI 韩西坤 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 09 成瘾及精神心理疾病预防干预 鲍彦平 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 10 (医学创新交叉项目)成瘾及精神心理疾病预防干预 鲍彦平 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 11 环境因素与健康及风险评估 王斌 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 12 多来源复杂医疗数据的整合与迁移学习 刘默雷 1 1 全日制
100401 流行病与卫生统计学 13 (医学创新交叉项目)慢性病流行病学与衰老多组学研究 孙点剑一 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 14 慢性病流行病学(系统流行病学) 庞元捷 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 15 慢性病流行病学(分子流行病学) 吴涛 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 16 慢性病流行病学(双生子研究) 高文静 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 17 循证医学与药物流行病学 孙凤 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 18 健康医疗大数据分析方法及应用 郝元涛 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 19 (医学创新交叉项目)健康医疗大数据 郑棒 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 20 (医学创新交叉项目)共病流行病学 韩雨廷 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 21 传染病流行病学 卢庆彬 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 22 生育健康流行病学 李宏田 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 23 围产流行病学 李智文 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 24 分子流行病学 王琳琳 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 25 生物统计 周晓华 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 26 临床试验设计评价方法研究 侯艳 1 0 全日制
100401 流行病与卫生统计学 27 (医学创新交叉项目)人工智能驱动的生物医学大数据研究 刘默雷 1 0 全日制
100402 劳动卫生与环境卫生学 01 职业有害因素致病机制及防治 贾光 1 1 全日制
100402 劳动卫生与环境卫生学 02 环境流行病学(方向02) 黄薇 1 1 全日制
100402 劳动卫生与环境卫生学 03 环境流行病学(方向03) 高旭 1 0 全日制
100402 劳动卫生与环境卫生学 04 环境健康 黄少丹 1 0 全日制
100402 劳动卫生与环境卫生学 05 纳米生物效应与职业健康 王云 1 0 全日制
100403 营养与食品卫生学 01 妇幼营养、食物活性物质与健康 许雅君 1 0 全日制
100403 营养与食品卫生学 02 (医学创新交叉项目)妇幼营养、食物活性物质与健康 许雅君 1 0 全日制
100403 营养与食品卫生学 03 营养流行病学、慢性病流行病学 黄涛 1 0 全日制
100403 营养与食品卫生学 04 营养流行病学 王梦莹 1 0 全日制
100404 儿少卫生与妇幼保健学 01 儿童行为与心理健康 刘峥 1 1 全日制
100404 儿少卫生与妇幼保健学 02 儿童青少年健康与发展 宋逸 1 0 全日制
100404 儿少卫生与妇幼保健学 03 儿童慢性病环境与行为致病机制研究 董彦会 1 0 全日制
100404 儿少卫生与妇幼保健学 04 环境与妇幼健康 王海俊 1 0 全日制
100404 儿少卫生与妇幼保健学 05 (医学创新交叉项目)生育健康影响因素 王海俊 1 0 全日制
100405 卫生毒理学 01 分子与细胞毒理学 魏雪涛 1 0 全日制
1004Z1 全球卫生学 01 全球卫生发展合作与中国医药产业、国际竞争力研究 许铭 1 0 全日制
1004Z1 全球卫生学 02 传染病监测预警模型 贾忠伟 1 0 全日制
1004Z1 全球卫生学 03 卫生发展合作 黄旸木 1 0 全日制
1004Z1 全球卫生学 04 全球卫生治理 金音子 1 0 全日制
1004Z2 公共卫生应急管理 01 心理、行为健康与社会政策 郭静 1 1 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 01 药物/公共卫生经济与政策 杨莉 1 1 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 02 健康经济与政策 何平 1 1 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 03 卫生政策与体系研究 刘晓云 1 1 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 04 卫生经济学 方海 1 1 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 05 (医学创新交叉项目)卫生政策 简伟研 1 0 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 06 卫生政策与管理 冯星淋 1 0 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 07 卫生经济与政策 傅虹桥 1 0 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 08 大数据与行为干预 孙昕霙 1 0 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 09 老年健康促进和医养结合 张旭熙 1 0 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 10 (医学创新交叉项目)健康经济与政策 何平 1 0 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 11 基层卫生体系、慢性病管理 袁蓓蓓 1 0 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 12 社医卫管 姚尧 1 0 全日制
107401 社会医学与卫生事业管理 13 医学教育 吴红斌 1 0 全日制
105300 公共卫生 01 疾病预防与控制(方向01) 许蓓蓓 1 0 非全日制 至少具备两年公共卫生领域的工作经
105300 公共卫生 02 疾病预防与控制(方向02) 吴涛 1 0 非全日制 至少具备两年公共卫生领域的工作经验
105300 公共卫生 03 疾病预防与控制(方向03) 武轶群 1 0 非全日制 北京市专项计划
105300 公共卫生 04 疾病预防与控制(方向04) 庞元捷 1 0 非全日制 北京市专项计划
105300 公共卫生 05 疾病预防与控制(方向05) 贾忠伟 1 0 非全日制 北京市专项计划
105300 公共卫生 06 疾病预防与控制(方向06) 纪颖 1 0 非全日制 北京市专项计划
105300 公共卫生 07 儿少、妇幼与生育健康(方向07) 周玉博 1 0 非全日制 至少具备两年公共卫生领域的工作经
105300 公共卫生 08 儿少、妇幼与生育健康(方向08) 李晶 1 0 非全日制 北京市专项计划
105300 公共卫生 09 环境因素与健康及风险评估 薛涛 1 0 非全日制 北京市专项计划
105300 公共卫生 10 健康数据与防治决策(方向10) 崔富强 1 0 非全日制 至少具备两年公共卫生领域的工作经
105300 公共卫生 11 健康数据与防治决策(方向11) 黄婧 1 0 非全日制 至少具备两年公共卫生领域的工作经验
105300 公共卫生 12 健康数据与防治决策(方向12) 黄婧 1 0 非全日制 北京市专项计划
105300 公共卫生 13 健康数据与防治决策(方向13) 李钦 1 0 非全日制 至少具备两年公共卫生领域的工作经验
105300 公共卫生 14 营养与健康 张娜 1 0 非全日制 至少具备两年公共卫生领域的工作经验
105300 公共卫生 15 全球健康 罗雅楠 1 0 非全日制 至少具备两年公共卫生领域的工作经
105300 公共卫生 16 卫生政策与管理及健康促进(方向16) 傅虹桥 1 0 非全日制 至少具备两年公共卫生领域的工作经验
105300 公共卫生 17 卫生政策与管理及健康促进(方向17) 马晓晨 1 0 非全日制 至少具备两年公共卫生领域的工作经验
105300 公共卫生 18 卫生政策与管理及健康促进(方向18) 由由 1 0 非全日制 至少具备两年公共卫生领域的工作经
105300 公共卫生 19 卫生政策与管理及健康促进(方向19) 冯星淋 1 0 非全日制 北京市专项计划
105300 公共卫生 20 卫生政策与管理及健康促进(方向20) 徐进 1 0 非全日制 北京市专项计划
894护理学院
计划招生数:9人,其中拟接收推免数:2人。
专业代码 专业名称 研究方
向码
研究方向 导师 招生计划数 其中拟接收
推免数
学习方式 专业备注
101100 护理学 01 智慧康养、运动康复 万巧琴 1 0 全日制
101100 护理学 02 健康与慢病管理学 孙宏玉 1 0 全日制
101100 护理学 03 肠道菌群与慢病相关机制、营养与临床护理学 卢言慧 1 1 全日制
101100 护理学 04 老年护理、循证护理与智能决策 王志稳 1 0 全日制
101100 护理学 05 护理心理学,精神心理健康促进 刘佳佳 1 0 全日制
101100 护理学 06 成人与老年护理学 王翠丽 1 0 全日制
101100 护理学 07 人机交互与患者安全、护理信息学 吴雪 1 0 全日制
101100 护理学 08 老年护理 施月仙 1 0 全日制
101100 护理学 09 气候变化与智慧康养 李鹏飞 1 1 全日制
895医学人文学院
计划招生数:6人,不接收推荐免试生。
专业代码 专业名称 研究方
向码
研究方向 导师 招生计划数 其中拟接收
推免数
学习方式 专业备注
010105 伦理学 01 科技与社会、生命伦理学 陈海丹 1 0 全日制
071200 科学技术史 01 医药政策史 王岳 1 0 全日制
071200 科学技术史 02 医学思想史 唐文佩 1 0 全日制
071200 科学技术史 03 (医学创新交叉项目)医学思想史 唐文佩 1 0 全日制
077103 应用心理学 01 儿童青少年心理健康 周婷 1 0 全日制
077103 应用心理学 02 健康心理学 苗淼 1 0 全日制
910北京大学第一临床医学院(北京大学第一医院)
计划招生数:70人,其中拟接收推免数:39人。专业代码以105开头的专业招收专业学位研究生,其他专业代码的招收学术学位研究生。
专业代码 专业名称 研究方
向码
研究方向 导师 招生计划数 其中拟接收
推免数
学习方式 专业备注
100201 内科学 01 (风湿病)系统性红斑狼疮发病机制 张卓莉 1 0 全日制
100201 内科学 02 (内分泌与代谢病)糖尿病发病机制及早期干预研究 郑佳 1 0 全日制
100201 内科学 03 (内分泌与代谢病)内分泌代谢疾病 高莹 1 0 全日制
100201 内科学 04 (医学创新交叉项目)(肾病)肾脏成像组学与精准诊疗研究 杨莉 1 0 全日制
100201 内科学 05 (肾病)肾损伤与修复机制研究 杨莉 1 1 全日制
100201 内科学 06 (肾病)肾脏病的免疫机制及治疗 崔昭 1 1 全日制
100201 内科学 07 (肾病)免疫炎症相关肾脏病发病机制的研究 陈旻 1 1 全日制
100201 内科学 08 (医学创新交叉项目)(肾病)IgA肾病新药及新策略研发 吕继成 1 1 全日制
100201 内科学 09 (肾病)IgA肾病发病机制及治疗研究 吕继成 1 1 全日制
100201 内科学 10 (肾病)肾脏疾病中补体系统的损伤机制和干预研究 朱厉 1 1 全日制
100201 内科学 11 (肾病)IgA肾病的免疫致病机制和创新药物研发 张月苗 1 1 全日制
100201 内科学 12 (医学创新交叉项目)(肾病)IgA肾病的免疫致病机制和创新药物研发 张月苗 1 1 全日制
100201 内科学 13 (肾病)肾脏病遗传机制及临床研究 周绪杰 1 1 全日制
100201 内科学 14 (肾病)慢性肾脏病及其并发症的分子、免疫机制,以及靶向治疗药物研发 聂静 1 0 全日制
100201 内科学 15 (心血管病)脂代谢与动脉粥样硬化机制研究 李建平 1 1 全日制
100201 内科学 16 (医学创新交叉项目)(心血管病)脂代谢与动脉粥样硬化机制研究 李建平 1 1 全日制
100201 内科学 17 (心血管病)高血压和心血管代谢疾病研究 张岩 1 1 全日制
100201 内科学 18 (心血管病)外科术前心脏评估 龚艳君 1 0 全日制
100201 内科学 19 (血液病)血液肿瘤免疫治疗 董玉君 1 0 全日制
100202 儿科学 01 新生儿脑发育及脑损伤的临床诊治和发病机制研究;多模态脑功能监护 侯新琳 1 1 全日制
100202 儿科学 02 气体信号分子与心血管疾病 金红芳 2 1 全日制 推免名额为血管医学跨学科群体专项
100202 儿科学 03 环境因素对发育的影响及机制研究;儿童哮喘基础与临床研究;儿科呼吸内镜介入技术应用 叶乐平 1 1 全日制
100202 儿科学 04 儿科神经 姜玉武 1 1 全日制
100202 儿科学 05 遗传性脑白质病的发病机制 吴晔 1 1 全日制
100202 儿科学 06 含硫气体信号分子与心血管调控 黄娅茜 1 0 全日制
100204 神经病学 01 神经肌肉病,遗传变性病 王朝霞 1 1 全日制
100204 神经病学 02 脑小血管病与痴呆 孙永安 1 1 全日制
100204 神经病学 03 神经遗传病 邓健文 1 0 全日制
100206 皮肤病与性病学 01 难治性病原真菌的致病和耐药机制 宋营改 1 0 全日制
100206 皮肤病与性病学 02 皮肤肿瘤的发病机制研究 汪旸 1 1 全日制
100206 皮肤病与性病学 03 皮肤感染免疫 王晓雯 1 1 全日制
100206 皮肤病与性病学 04 重症皮肤病机制研究 李航 1 1 全日制
100207 影像医学与核医学 01 肿瘤分子核医学 康磊 1 1 全日制
100208 临床检验诊断学 01 临床生化与分子检验,肿瘤液体活检标志物机制研究与新技术开发 李海霞 1 0 全日制
100210 外科学 01 (骨外)骨质疏松症的系统化诊疗 孙浩林 1 0 全日制
100210 外科学 02 (骨外)恶性骨肿瘤发病机制研究 燕太强 1 1 全日制
100210 外科学 03 (泌尿外)男性不育的发病机理 姜辉 1 1 全日制
100210 外科学 04 (泌尿外)膀胱功能障碍及盆腔脂肪增多症的分子机制 张凯 1 1 全日制
100210 外科学 05 (泌尿外)泌尿系肿瘤和上尿路修复 李学松 1 1 全日制
100210 外科学 06 (泌尿外)泌尿系统肿瘤 龚侃 1 0 全日制
100210 外科学 07 (医学创新交叉项目)(泌尿外)泌尿系统肿瘤的基础及转化研究 姚林 1 0 全日制
100210 外科学 08 (泌尿外)泌尿系统肿瘤分子机制与临床转化 张崔建 1 0 全日制
100210 外科学 09 (泌尿外)泌尿系统肿瘤治疗抵抗分子机制与临床转化 巩艳青 1 0 全日制
100210 外科学 10 (普外)消化道肿瘤内镜诊治与基础研究 戎龙 1 0 全日制
100210 外科学 11 (普外)肿瘤免疫微环境 王鹏远 1 1 全日制
100210 外科学 12 (普外)肝胆胰肿瘤的单细胞多组学、肿瘤微环境、纳米药物递送、肿瘤疫苗等基础研究方向 田孝东 1 0 全日制
100211 妇产科学 01 (医学创新交叉项目)妊娠期特大疾病(GDM,子痫前期等)相关研究 杨慧霞 1 1 全日制
100211 妇产科学 02 妊娠期特大疾病(GDM,子痫前期等)相关研究 杨慧霞 1 1 全日制
100211 妇产科学 03 生殖内分泌疾病,子宫内膜异位症与不孕 薛晴 1 1 全日制
100211 妇产科学 04 高危妊娠,妊娠合并糖尿病及代谢综合征,早产 魏玉梅 1 1 全日制
100211 妇产科学 05 生殖道微生态与肿瘤、盆底功能障碍与衰老 肖冰冰 1 1 全日制
100211 妇产科学 06 妇科内分泌 金鸿雁 1 0 全日制
100211 妇产科学 07 母胎界面互作、胎盘营养物质转运调控机制 闫婕 1 1 全日制
100212 眼科学 01 (医学创新交叉项目)生物医学工程与眼科药物递送及影像分析 冯云 1 0 全日制
100212 眼科学 02 免疫相关眼病发病机制的研究 冯云 1 1 全日制
100212 眼科学 03 阿托品控制近视进展的机制研究 吴元 1 0 全日制
100214 肿瘤学 01 肿瘤学/生物信息学 张宁 1 0 全日制
100214 肿瘤学 02 肝癌免疫治疗 孔瑞瑞 1 1 全日制
100214 肿瘤学 03 (医学创新交叉项目)计算生物学 冀培丰 1 0 全日制
100217 麻醉学 01 麻醉与脑功能 穆东亮 1 1 全日制
1002Z6 临床研究方法学 01 实施性研究设计与评价 周书铎 1 1 全日制
100602 中西医结合临床 01 损伤性胃黏膜疾病的中西医结合诊治;糖脂代谢紊乱的中西医结合诊治 张学智 1 1 全日制
100706 药理学 01 肿瘤药理 庞晓丛 1 0 全日制
105101 内科学 01 (肾病)临床医疗技能训练与研究 张宏 1 0 全日制
