| 序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生方向 | 学习形式 | 主要研究内容 | 外国语 | 专业基础课 | 专业课 | 备注 |
| 1 | 控制科学与工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 控制装备及综合安全研究所 | 全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 2 | 控制科学与工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 工业控制研究所 | 全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 3 | 控制科学与工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 工业智能与系统工程研究所 | 全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 4 | 控制科学与工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 智能系统与控制研究所 | 全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 5 | 控制科学与工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 智能感知与检测研究所 | 全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 6 | 控制科学与工程学院 | 83900 | 网络空间安全 | 工业控制研究所 | 全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 7 | 控制科学与工程学院 | 83900 | 网络空间安全 | 智能系统与控制研究所 | 全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 8 | 控制科学与工程学院 | 83900 | 网络空间安全 | 控制装备及综合安全研究所 | 全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 9 | 控制科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 工业智能与系统工程研究所 | 全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 10 | 控制科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 智能系统与控制研究所 | 非全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 11 | 控制科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 控制装备及综合安全研究所 | 非全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 12 | 控制科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 智能系统与控制研究所 | 全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 13 | 控制科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 智能感知与检测研究所 | 非全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 14 | 控制科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 工业控制研究所 | 全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 15 | 控制科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 工业控制研究所 | 非全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 16 | 控制科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 工业智能与系统工程研究所 | 非全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 17 | 控制科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 控制装备及综合安全研究所 | 全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 18 | 控制科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 智能感知与检测研究所 | 全日制 | 详见学院网站介绍 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) |
推荐阅读:
读博一年能拿多少钱?中国985名校直博/博士奖助学金政策汇总!
教育博士择校指南:45 所招生院校全景透视,选对赛道让成功事半功倍
教育博士学历投资:用 4-6 年,撬动职业生涯的 “天花板突破”