| 院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 指导教师 |
| 001 直属单位一 | 081203 计算机应用技术 | 01 智能指挥控制与作战实验 | 徐新海、杨晨光 |
| 004 直属单位四 | 080103 流体力学 | 01 计算流体力学 | 邓小刚 |
| 081202 计算机软件与理论 | 01 软件工程 | 赵刚、肖刚 | |
| 02 计算理论 | 邓小刚 | ||
| 081203 计算机应用技术 | 01 智能指挥控制与作战实验 | 杨林、朱乃波 | |
| 02 网空安全 | 温志津、况晓辉、任保全、汪生、赵金晶 | ||
| 03 认知电磁操控 | 王沙飞、刘春恒、刘阳 | ||
| 04 数据科学与工程 | 张静 | ||
| 083100 生物医学工程 | 01 生物安全防御技术与装备 | 祁建城 | |
| 02 新材料与技术应用与生物效应 | 杨健、郝利民 | ||
| 03 脑认知机理与智能计算 | 廖东升 | ||
| 005 直属单位五 | 081103 系统工程 | 01 智能系统工程与数字化 | 陈小前、姚雯 |
| 081104 模式识别与智能系统 | 01 无人系统感知认知与博弈决策 | 闫野、印二威、沈同圣、聂一鸣、陈永雄 | |
| 081105 导航、制导与控制 | 01 无人系统导航制导与控制 | 曹璐、孟志鹏 | |
| 081201 计算机系统结构 | 01 智能计算体系结构 | 杨学军、王蕾、李琼 | |
| 02 新体制计算 | 强晓刚、郑鑫 | ||
| 03 微处理器体系结构 | 张光达 | ||
| 081202 计算机软件与理论 | 01 软件工程 | 戴华东 | |
| 081203 计算机应用技术 | 01 智能指挥控制与作战实验 | 刘东红 | |
| 02 网空安全 | 程华 | ||
| 03 认知电磁操控 | 常超 | ||
| 04 数据科学与工程 | 徐馥芳 | ||
| 05 智能系统设计与实现 | 黄奕勇、沈同圣、邓宝松 | ||
| 06 人工智能 | 陈小前、张拥军、姚雯、曹璐、寇广 | ||
| 07 数字媒体与虚拟现实 | 闫野、印二威 | ||
| 0826Z1 军用功能材料 | 01 特种防护材料 | 梁秀兵 | |
| 007 直属单位七 | 082604 军事化学与烟火技术 | 01 军事化学 | 肖军华、刘石磊、王红梅、蒋辉、时恩学、毕晓静、 丁俊杰、王陈、李丽琴、 陈博、徐建富、朱文超 |
| 02 化生污染防护与处置 |
习海玲、白书培、董艳春、李和国、左言军、 栗丽、汪海涛 |
||
| 03 信息感知与侦检分析 | 曹树亚、杨柳、童朝阳、黄桂兰 | ||
| 04 烟火技术与特种弹药工程 | 史红星 | ||
| 0826Z1 军用功能材料 | 01 特种防护材料 | 赵冲林、郭旋、李凯、张彤 | |
| 02 特种能源材料 | 邱景义、张兴高、张浩 | ||
| 03 材料智能设计 | 代梦艳 | ||
| 082703 核技术及应用 | 01 核辐射监测与应用核技术 | 肖无云 | |
| 082704 辐射防护及环境保护 | 02 核爆炸效应现象学与探测技术 | 李鹏、刘伟、庞新良 | |
| 03 核应急与放射性污染治理 | 韩世同 | ||
| 008 直属单位八 | 081203 计算机应用技术 | 05 智能系统设计与实现 | 陶西贵 |
| 081402 结构工程 | 01 国防工程结构设计与理论技术 | 张鏖 | |
| 02 国防工程新结构与新材料技术 | 贺锋 | ||
| 081405 防灾减灾工程及防护工程 | 01 数智工程建设理论与技术 | 陶西贵 | |
| 02 工程综合防护理论与技术 | 刘飞、高永红 | ||
| 03 武器破坏效应与毁伤评估 | 任辉启、陈叶青、周布奎 | ||
| 04 工程建设理论与技术 | 任王军 | ||
| 009 直属单位九 | 081201 计算机系统结构 | 01 智能计算体系结构 | 任小广 |
| 04 计算机网络 | 苏金树 | ||
| 081202 计算机软件与理论 | 01 软件工程 | 易晓东、史殿习 | |
| 081203 计算机应用技术 | 03 认知电磁操控 | 彭进霖、张博、黄育侦 | |
| 06 人工智能 |
王之元、郭勇、陈磊、邓劲生、管乃洋、 王彦臻、易伟 |
||
| 010 直属单位十 | 080102 固体力学 | 01 结构强度设计与分析 | 刘宗政 |
| 080103 流体力学 | 01 计算流体力学 | 乐嘉陵、袁先旭、周铸、吴晓军、周乃春 | |
| 02 流动机理与控制研究 | 范召林、陈坚强、梁磊、熊能 | ||
| 03 高超声速空气动力学与气动物理 | 唐志共、杨彦广、涂国华、张志刚、田野、张若凌 | ||
| 04 飞行器设计空气动力学 |
吴军强、刘刚、钱炜祺、张卫国、陶洋、 黄江涛、吴文华 |
||
| 05 多学科耦合空气动力学 | 桂业伟、国义军、陈勇、易贤、杨党国、杜雁霞、毕林、魏东 | ||
| 06 实验流体力学 | 肖春华、陈爽 | ||
| 080104 工程力学 | 01 超高速碰撞动力学 | 李毅 | |
| 082501 飞行器设计 | 01 先进飞行器布局优化设计与评估技术 |
唐志共、刘刚、周铸、 吴晓军、钱炜祺、丁明松、余安远、黄江涛、雍恩米、 肖中云、张培红、 毛仲君、陈勇 |
|
| 02 跨介质与智能飞行器技术 | 吴文华 | ||
| 082502 航空宇航推进理论与工程 | 01 组合动力与新概念推进技术 | 唐志共、范召林 | |
| 02 先进航空动力与推进技术 | 吴军强、熊能 | ||
| 082504 人机与环境工程 | 01 飞行器热管理技术 | 桂业伟、国义军 | |
| 02 飞行器结冰防护技术 | 易贤 | ||
| 03 飞行器振动与噪声控制技术 | 杨党国 | ||
| 011 直属单位十一 | 081203 计算机应用技术 | 04 数据科学与工程 | 刘波 |
| 06 人工智能 | 杜静 | ||
| 08 智能化评估技术 | 朱晓敏 | ||
| 012 直属单位十二 | 081202 计算机软件与理论 | 01 软件工程 | 白晓颖 |
| 081203 计算机应用技术 | 09 情报大数据 | 耿国桐 | |
| 013 直属单位十三 | 081203 计算机应用技术 | 04 数据科学与工程 | 刁兴春 |