| 上海社会科学院 2026 年博士研究生招生专业目录 | |||||||
| 招生专业 | 计划招生数 | 招生专业 | 计划招生数 | ||||
| 政治经济学 | 4 | 金融学 | 2 | ||||
| 经济史 | 1 | 产业经济学 | 6 | ||||
| 西方经济学 | 6 | 数量经济学 | 1 | ||||
| 人口、资源与环境经济学 | 3 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||||
| 世界经济 | 11 | 马克思主义中国化研究 | 3 | ||||
| 国民经济学 | 2 | 思想政治教育 | 2 | ||||
| 区域经济学 | 3 | 中国近现代史基本问题研究 | 5 | ||||
| 合计拟计划招收 | 52 | ||||||
| 专业代码、名称及研究方向 | 指导教师 |
计划招收 人数 |
考试科目 | 备注 | |||
| 020101★政治经济学 | |||||||
| 01 当代中国政治经济学 | 01 沈开艳 | ||||||
| 02 社会主义经济理论 | 02 沈开艳 | 4 | ①1001 英语 | ||||
| 03 城市化与大都市发展 | 03 陈建华 | ②2011 经济学基础 | |||||
| 04 中国制度型开放和改革 | 04 张晓娣 | ③3011 政治经济学 | |||||
| 05 区域发展理论与政策 | 05 李 娜 | ||||||
| 020103★经济史 | ①1001 英语 | ||||||
| 01 企业与企业制度史 | 01 方书生 | 1 | ②2011 经济学基础 | ||||
| 02 中国近现代经济史 | 02 方书生 | ③3013 中国经济史 | 招收院系: | ||||
| 020104★西方经济学 |
①1001 英语 ②2011 经济学基础 ③3014 西方经济学(含计量) |
经济研究 | |||||
| 01 宏微观经济学 | 01 詹宇波 | 所 | |||||
| 02 发展经济学 | 02 詹宇波 | 4 | |||||
| 03 技术创新与技术经济 | 03 林 兰 | ||||||
| 020106★人口、资源与环境经济学 |
①1001 英语 ②2011 经济学基础 ③3016 人口、资源与环境经济学 |
||||||
| 01 人口经济学 | 01 王红霞 | ||||||
| 02 人口与社会保障 | 02 王红霞 | 3 | |||||
| 03 生态经济学 | 03 周冯琦 | ||||||
| 04 资源环境经济学 | 04 陈国政 | ||||||
|
020104★西方经济学 04 西方经济学与中国经济发展 05 数字经济理论与中国实践 |
04 盛 垒 05 胡晓鹏 |
2 |
①1001 英语 ②2011 经济学基础 ③3099 西方经济学(世经所) |
||||
|
020105★世界经济 01 国际贸易理论研究 02 国际投资 03 国际金融 04 经济全球化研究 05 新兴经济体与发展经济学 06 国际政治经济学 |
01 朱国宏 01 彭 羽 02 赵蓓文 03 孙立行 03 高洪民 03 王 莹 04 黄烨菁 05 杨亚琴 06 孙伊然 |
11 |
①1001 英语 ②2011 经济学基础 ③3015 世界经济(国际经济学、世界经济理论) |
招收院系:世界经济 研究所 | |||
| 020201★国民经济学 | ①1001 英语 | ||||||
| 01 产业发展理论与政策 | 01 李 伟 | 2 | ②2011 经济学基础 | ||||
| 02 城市经济学与城市规划 | 02 万 勇 | ③3021 国民经济学 | |||||
| 020202★区域经济学 | |||||||
| 01 区域经济发展与合作 | 01 王 振 | ||||||
| 01 李小年 | ①1001 英语 | ||||||
| 02 城市群与城市经济发展 | 02 屠启宇 | 3 | ②2011 经济学基础 | ||||
| 02 邓智团 | ③3022 区域经济学 | ||||||
| 03 城市经济与制度经济 | 03 王德忠 | ||||||
| 招 收 院 系 :应用经济研究所 | |||||||
|
020204★金融学 01 国际金融、量化金融与数字金融 02 金融市场与产业金融 |
01 杨咸月 02 刘 亮 |
2 |
①1001 英语 ②2011 经济学基础 |
||||
| ③3024 金融学 | |||||||
| 020205★产业经济学 |
①1001 英语 ②2011 经济学基础 ③3025 产业经济学 |
||||||
| 01 产业结构、产业组织与产业政策 | 01 干春晖 | ||||||
| 01 于 蕾 | |||||||
| 01 汤蕴懿 | |||||||
| 02 服务经济 | 02 王如忠 | 6 | |||||
| 03 文化和旅游产业 | 03 曹祎遐 | ||||||
| 03 于秋阳 | |||||||
|
020209★数量经济学 01 数量经济学理论与方法 |
01 朱平芳 | 1 |
①1001 英语 ②2011 经济学基础 ③3029 数量经济学 |
||||
| 030501★马克思主义基本原理 |
①1001 英语 ② 2035 马克思主义的理论与历史 ③ 3035 当代中国马克思主义 |
招收院系:中国马克思主义研究所 | |||||
| 01 马克思主义经典著作和基本原理研 | 01 姜佑福 | ||||||
| 究 | 02 晏可佳 | ||||||
| 02 马克思主义基本原理与当代中国马 | 02 段 钢 | 3 | |||||
| 克思主义 | |||||||
| 03 马克思主义理论与当代社会思潮 | 03 陈祥勤 | ||||||
| 030503★马克思主义中国化研究 | ①1001 英语 | ||||||
| 01 马克思主义中国化的历史进程研究 | 01 曹泳鑫 | ② 2035 马克思主义的 | |||||
| 02 马克思主义中国化的代表人物和重 | 02 张志宏 | 理论与历史 | |||||
| 要思想研究 | 3 | ③ 3035 当代中国马克 | |||||
| 03 新时代中国特色社会主义理论与实 | 03 王 健 | 思主义 | |||||
| 践研究 | 03 汪 怿 | ||||||
| 030505★思想政治教育 | ①1001 英语 | ||||||
| 01 思想政治教育基本理论问题研究 | 01 黄凯锋 | ② 2035 马克思主义的 | |||||
| 02 中国共产党思想政治工作的历史与 | 02 张树平 | 2 | 理论与历史 | ||||
| 现实研究 | ③ 3035 当代中国马克 | ||||||
| 思主义 | |||||||
|
030506★中国近现代史基本问题研究 01 世界中国学研究 02 中国式现代化研究 |
01 张兆安 01 沈桂龙 01 周 武 01 王 震 01 焦世新 01 王 健 02 张兆安 02 沈桂龙 02 周 武 02 姚建龙 02 刘社建 |
5 |
①1001 英语 ② 2035 马克思主义的理论与历史 ③ 3036 中国近现代史与世界中国学 |
招收院系:世界中国学研 究所。其中世界中国学研 究方向 4 名,中国式现代 化研究方向 1名。 | |||
| 备注:录取考生的研究方向,应服从研究所的需要而作适当调整。各专业招生具体要求以 | |||||||
| 招 生 专 业 目 录 为 准 , 招 生 目 录 详 见 上 海 社 会 科 学 院 研 究 生 院 网 站 | |||||||
| (http://yjs.sass.org.cn),实际招生人数以教育部下达的招生计划为准。 | |||||||
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年45所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)
推荐阅读:
全国各院校博士研究生学位招生简章汇总(2025年10月28日)
2026学年同济大学与香港理工大学联合培养博士双学位项目招生简章