| 学院、专业代码及专业名称 | 指导教师 |
招生人数 (含提前选拔、直博生、硕博连读、普通招考;含西联 等专项计划) |
考试科目 | 备注 |
| 001 国土资源工程学院(0871-65186335) | ||||
| 0816 测绘科学与技术 | ||||
|
081600 测绘科学与技术 (不区分研究方向) |
左小青 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2206 地球空间信息技 术基础(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
接受提前选拔 |
| 李佳田 | 1 | |||
| 唐伯惠 | 3 | |||
| 朱大明 | 1 | |||
| 0818 地质资源与地质工程 8 | ||||
|
081801 矿产普查与勘探 (不区分研究方向) |
李文昌 | 2 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2207 地质学基础(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
接受提前选拔 |
| 王雷 | 2 | |||
| 张艳 | 1 | |||
| 杨光树 | 2 | |||
| 任涛 | 1 | |||
| 刘学龙 | 2 | |||
| 吴鹏 | 1 | |||
| 燕永锋 | 1 | |||
| 李波 | 1 | |||
| 王加昇 | 1 | |||
| 袁顺达* | 1 | |||
|
081802 地球探测与信息技术 (不区分研究方向) |
王雷 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2207 地质学基础(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
||
| 张艳 | ||||
| 杨光树 | ||||
| 任涛 | ||||
| 刘学龙 | ||||
| 吴鹏 | ||||
| 燕永锋 | ||||
| 李波 | ||||
| 王加昇 | ||||
|
081803 地质工程 (不区分研究方向) |
阿发友 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2207 地质学基础(面 试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 0819 矿业工程(一) | 1 | (西南联合研究生院) | ||
|
081901 采矿工程 (不区分研究方向) |
吴顺川 | 2 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2223 高等采矿学(面 试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
接受提前选拔 |
| 王光进 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 李祥龙 | 1 | |||
| 李克钢 | 1 | |||
| 程海勇 | 2 | |||
| 乔登攀 | 1 | |||
| 孙伟 | 1 | |||
| 王建国 | 1 | |||
| 刘磊 | 1 | |||
| 吴爱祥* | 1 | 接受提前选拔 | ||
|
081903 安全技术及工程 (不区分研究方向) |
刘磊 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2209 安全原理(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
||
| 0819 矿业工程(二) | 9 | |||
|
081902 矿物加工工程 (不区分研究方向) 081902 矿物加工工程 (不区分研究方向) |
刘殿文 | 2 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2010 物理化学(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 肖庆飞 | 2 | |||
| 陈禄政 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 丰奇成 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 文书明 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 柏少军 | 1 | |||
| 刘建 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 谢贤 | 1 | |||
| 吕晋芳 | 1 | |||
| 罗溪梅 | 1 | |||
| 崔毅琦 | 1 | |||
| 谢海云 | 1 | |||
| 沈政昌* | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 0819 矿业工程(一) | 1 (西南联合研究生院) | |||
|
081901 采矿工程 (不区分研究方向) |
吴顺川 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2223 高等采矿学(面 试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 0819 矿业工程(二) 2(西南联合研究生院) | ||||
|
081902 矿物加工工程 (不区分研究方向) |
刘殿文 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2010 物理化学(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
接受提前选拔 |
| 文书明 | 1 | |||
| 002 冶金与能源工程学院 (0871-65185638) | ||||
| 0806 冶金工程 | 56 | |||
|
080601 冶金物理化学 (不区分研究方向) |
张英杰 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2202 冶金原理(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
接受提前选拔 |
| 马文会 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 梁风 | 3 | 接受提前选拔 | ||
| 胡觉 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 雷勇 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 刘兴军 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 李孔斋 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 田国才 | 1 | |||
| 杨黎 | 1 | |||
| 张启波 | 1 | |||
| 陈正杰 | 1 | |||
| 杨红卫 | 1 | |||
| 李雪 | 2 | |||
| 颜恒维 | 1 | |||
| 侯彦青 | 1 | |||
| 曲雯雯 | 1 | |||
| 陈秀敏 | 2 | |||
| 曾晓苑 | 1 | |||
| 徐明丽 | 1 | |||
| 徐瑞东 | 2 | |||
| 胡途 | 2 | |||
| 王丁 | 1 | |||
| 董鹏 | 1 | |||
|
080602 钢铁冶金 (不区分研究方向) |
黄帮福 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2202 冶金原理(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 张桂芳 | 1 | |||
| 刘秉国 | 1 | |||
|
080603 ▲ 有色金属冶金 (不区分研究方向) |
郭胜惠 | 2 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2202 冶金原理(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
接受提前选拔 |
| 李博 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 张利波 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 杨斌 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 徐宝强 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 许磊 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 魏奎先 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 孔令鑫 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 李绍元 | 3 | 接受提前选拔 | ||
| 王仕兴 | 2 | |||
| 蒋文龙 | 2 | |||
| 祁先进 | 2 | |||
| 夏洪应 | 1 | |||
| 郁青春 | 1 | |||
| 李静 | 1 | |||
| 李世伟 | 1 | |||
| 李兴彬 | 2 | |||
| 刘战伟 | 1 | |||
| 王飞 | 2 | |||
| 徐存英 | 1 | |||
| 黄惠 | 1 | |||
| 陈步明 | 1 | |||
| 段建国 | 1 | |||
| 金炳界 | 2 | |||
| 伍继君 | 2 | |||
| 魏永刚 | 2 | |||
| 李一夫 | 1 | |||
| 杨佳 | 2 | |||
| 李旻廷 | 1 | |||
| 曲涛 | 1 | |||
| 田阳 | 1 | |||
| 尹少华 | 2 | |||
| 林艳 | 2 | |||
| 李存兄 | 1 | |||
| 巨少华 | 1 | |||
|
0806Z2 ★ 冶金能 源工程 (不区分研究方向) |
王华 | 2 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2202 冶金原理(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
接受提前选拔 |
| 杨世亮 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 0807 动力工程及工程热物理 | ||||
| 080700 动力工程及工程热物理 | 祝星 | 2 | ①1111 英语水平考核 | 接受提前选拔 |
| (不区分研究方向) | 曾云 | 2 |
(笔试) ②2203 高等工程热力学 (面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 胡建杭 | 2 | |||
| 于洁 | 1 | |||
| 李法社 | 1 | |||
| 包桂蓉 | 1 | |||
| 翟玉玲 | 1 | |||
| 李舟航 | 2 | |||
| 肖清泰 | 1 | |||
| 张小辉 | 1 | |||
| 罗竹梅 | 1 | |||
| 吕国强 | 1 | |||
| 卿山 | 1 | |||
| 徐建新 | 2 | |||
| 0806 冶金工程 13(西南联合研究生院) | ||||
|
080601 冶金物理化学 (不区分研究方向) |
胡觉 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2202 冶金原理(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 马文会 | 1 | |||
| 张英杰 | 1 | |||
| 李孔斋 | 1 | |||
|
080603 ▲ 有色金属冶金 (不区分研究方向) |
魏奎先 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2202 冶金原理(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 郭胜惠 | 1 | |||
| 张利波 | 1 | |||
| 许磊 | 1 | |||
| 徐宝强 | 1 | |||
| 杨斌 | 1 | |||
| 李博 | 1 | |||
|
0806Z2 ★ 冶金能源工程 (不区分研究方向) |
杨世亮 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2202 冶金原理(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 姚耀春 | 1 | |||
| 0807 动力工程及工程热物理 2(西南联合研究生院) | ||||
|
080700 动力工程及工程热物理 (不区分研究方向) |
王华 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2203 高等工程热力学 (面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 李法社 | 1 | |||
| 003 机电工程学院 (0871-65933022) | ||||
| 0802 机械工程 18 | ||||
|
080201 机械制造及其自动化 (不区分研究方向) |
阴艳超 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2212 现代设计方法 (面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 杨晓京 | 1 | |||
| 方金祥 | 1 | |||
| 何自芬 | 1 | |||
| 刘美红 | 1 | |||
|
080202 机械电子工程 (不区分研究方向) |
那靖 | 2 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2212 现代设计方法 (面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
接受提前选拔 |
| 李光 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 陈新开 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 王树波 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 廖志境 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 郭瑜 | 1 | |||
| 龙威 | 1 | |||
| 黄国勇 | 1 | |||
| 陈明方 | 1 | |||
| 张亚萍 | 1 | |||
|
080203 机械设计及理论 (不区分研究方向) |
伍星 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2212 现代设计方法 (面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 肖正明 | 1 | |||
| 王立华 | 1 | |||
| 刘韬 | 1 | |||
| 柳小勤 | 1 | |||
| 姚廷强 | 1 | |||
| 朱惠斌 | 1 | |||
|
080204 车辆工程 (不区分研究方向) |
杨秀建 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2212 现代设计方法 (面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
|
0802Z1 ★ 工业工程 (不区分研究方向) |
毛剑琳 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2212 现代设计方法 (面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
|
0802Z3 ★ 智能装备与机器人 (不区分研究方向) |
高贯斌 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2212 现代设计方法 (面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 杨春曦 | 1 | |||
| 张印辉 | 1 | |||
| 张文斌 | 1 | |||
| 004 信息工程与自动化学院 (0871-65916599) | ||||
| 0812 计算机科学与技术 18 | ||||
|
081200 计算机科学与技术 (不区分研究方向) |
余正涛 | 3 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2213 算法分析与设计 |
接受提前选拔 |
| 束洪春 | 1 | |||
| 高盛祥 | 1 |
(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
||
| 毛存礼 | 1 | |||
| 钱卓 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 吴建德 | 1 | |||
| 李华锋 | 1 | |||
| 李英娜 | 1 | |||
| 钱斌 | 1 | |||
| 冯勇 | 1 | |||
| 舒振球 | 1 | |||
| 沈韬 | 1 | |||
| 叶波 | 1 | |||
| 丁家满 | 1 | |||
| 彭玮 | 1 | |||
| 汪淑娟 | 1 | |||
| 张家洪 | 1 | |||
| 付晓东 | 1 | |||
| 黄于欣 | 1 | |||
| 王红斌 | 1 | |||
| 张晶 | 1 | |||
| 金怀平 | 1 | |||
| 刘辉 | 1 | |||
| 马军 | 1 | |||
| 姜瑛 | 1 | |||
| 刘骊 | 1 | |||
| 005 电力工程学院 (0871-65916835) | ||||
| 0808 电气工程 4 | ||||
|
080800 电气工程 (不区分研究方向) |
束洪春 | 2 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2224 高等电路与网络分析(面试) ②3201 专业综合考核 (面试) |
接受提前选拔 |
| 刘志坚 | 1 | |||
| 鲁思兆 | 1 | |||
| 李思奇 | 1 | |||
| 杨博 | 1 | |||
| 骆钊 | 1 | |||
| 张广斌 | 1 | |||
| 006 交通工程学院 (0871-65920131) | ||||
| 0823 交通运输工程 9 | ||||
|
082300 交通运输工程 (不区分研究方向) |
陈峥 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2214 最优化理论与方法(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
接受提前选拔 |
| 雷基林 | 1 | |||
| 何明卫 | 1 | |||
| 陈贵升 | 1 | |||
| 秦雅琴 | 1 | |||
| 郭凤香 | 1 | |||
| 戢晓峰 | 1 | |||
| 杨扬 | 1 | |||
| 杨秀建 | 1 | |||
| 毕玉华 | 1 | |||
| 王贵勇 | 1 | |||
| 胡立伟 | 1 | |||
| 张韦 | 1 | |||
| 帅春燕 | 1 | |||
| 邓晰文 | 1 | |||
| 007 环境科学与工程学院(0871-65920507) | ||||
| 0830 环境科学与工程 20 | ||||
|
083001 环境科学 (不区分研究方向) |
潘波 | 2 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2215 环境科学与工程综合(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
接受提前选拔 |
| 田森林 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 吴敏 | 1 | |||
| 李英杰 | 1 | |||
| 刘洋 | 1 | |||
| 张鹏 | 1 | |||
| 任肖敏 | 1 | |||
| 陈全 | 1 | |||
| 吴丰昌* | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 陶澍* | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 邢宝山* | 1 | |||
|
083002 △ 环境工程 (不区分研究方向) |
宁平 | 2 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2215 环境科学与工程综合(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
接受提前选拔 |
| 胡学伟 | 1 | |||
| 李凯 | 1 | |||
| 张秋林 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 王学谦 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 黄斌 | 1 | |||
| 孙鑫 | 1 | |||
| 黄建洪 | 1 | |||
| 杨本芹 | 1 | |||
| 黄小凤 | 1 | |||
| 王飞 | 1 | |||
| 陆继长 | 1 | |||
| 何欢 | 1 | |||
| 任南琪* | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 郝吉明* | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 谷俊杰* | 1 | |||
|
0830J2 ★ 环境生态学 (不区分研究方向) |
杨启良 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2215 环境科学与工程综合(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 刘小刚 | 1 | |||
|
0830J5 ★ 再生资源科学与技术 (不区分研究方向) |
瞿广飞 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2215 环境科学与工程综合(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 李彬 | 1 | |||
| 张冬冬 | 1 | |||
| 0830 环境科学与工程 5(西南联合研究生院) | ||||
|
083001 环境科学 (不区分研究方向) |
潘学军 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2215 环境科学与工程综合(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
|
083002 △ 环境工程 (不区分研究方向) |
王学谦 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2215 环境科学与工程综合(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 李凯 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 张秋林 | 1 | |||
| 罗永明 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 008 化学工程学院 (0871-65920282) | ||||
| 0817 化学工程与技术 7 | ||||
|
081700 化学工程与技术 (不区分研究方向) |
罗永明 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2216 高等化学反应工程(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 梅毅 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 彭林才 | 1 | |||
| 何德东 | 1 | |||
| 谢德龙 | 1 | |||
| 张登峰 | 1 | |||
| 陈鑫智 | 1 | |||
| 何亮 | 1 | |||
| 李金成 | 1 | |||
| 王驰 | 1 | |||
| 张恒 | 1 | |||
| 赵文波 | 1 | |||
| 009 管理与经济学院 (0871-65948987) | ||||
| 1201 管理科学与工程 10 | ||||
|
120100 管理科学与工程 (不区分研究方向) |
谢洪涛 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2217 运筹学(笔试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 韩先锋 | 1 | |||
| 胡元林 | 1 | |||
| 柴正猛 | 1 | |||
| 冯朝睿 | 1 | |||
| 乔朋华 | 1 | |||
| 文淑惠 | 2 | |||
| 徐杰 | 1 | |||
| 杨朝均 | 2 | |||
| 经有国 | 1 | |||
| 许云红 | 1 | |||
| 沈俊鑫 | 1 | |||
| 熊彬 | 1 | |||
|
1201Z1 ★ 金融工程 (不区分研究方向) |
张海亮 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2217 运筹学(笔试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
|
1201J3 ★ 质量工程与管理 (不区分研究方向) |
彭定洪 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2217 运筹学(笔试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 010 建筑工程学院 (0871-65916814) | ||||
| 0801 力学 4 | ||||
|
080100 力学 (不区分研究方向) |
夏海廷 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2218 材料力学(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 向锦武 | 1 | |||
| 卢天健* | 1 | |||
| 郭涛 | 1 | |||
| 杨洋 | 1 | |||
| 郭荣鑫 | 1 | |||
| 张蕊 | 1 | |||
| 李泽 | 1 | |||
| 郭然 | 1 | |||
| 0814 土木工程 11 | ||||
|
081400 土木工程 (不区分研究方向) |
曹万林 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2218 材料力学(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 陈永鸿 | 1 | |||
| 丁祖德 | 1 | |||
| 李晓琴 | 1 | |||
| 申林方 | 1 | |||
| 王志良 | 1 | |||
| 刘淑丽* | 1 | |||
| 王志浩 | 1 | |||
| 郭荣鑫 | 1 | |||
| 李睿 | 1 | |||
| 罗会龙 | 1 | |||
| 徐西蒙 | 1 | |||
| 徐则民 | 2 | |||
| 杨斌* | 1 | |||
| 桂跃 | 1 | |||
| 喻黎明 | 1 | |||
| 011 理学院(0871-65916787) | ||||
| 0711 系统科学 5 | ||||
|
071100 系统科学 (不区分研究方向) |
刘文奇 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2220 随机过程(笔试) |
|
| 李金海 | 1 | |||
| 陈智斌 | 1 |
③3201 专业综合考核 (面试) |
||
| 曾春华 | 1 | |||
| 张宏军* | 1 | |||
| 付光辉 | 1 | |||
| 吴刘仓 | 1 | |||
| 汪宇 | 1 | |||
| 索春光 | 1 | |||
| 018 生命科学与技术学院 (0871-65920541) | ||||
| 0710 生物学 21 | ||||
|
071000 生物学 (不区分研究方向) |
夏雪山 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2204 生物化学(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 徐天瑞 | 1 | |||
|
苏都莫 日根 |
1 | |||
| 张传茂 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 康龙丽 | 2 | |||
| 杨野 | 2 | |||
| 宋玉竹 | 2 | |||
| 李蓉涛 | 1 | |||
| 许敏 | 2 | |||
| 魏云林 | 1 | |||
| 葛锋 | 1 | |||
| 冯悦 | 2 | |||
| 张棋麟 | 1 | |||
| 李洪梅 | 1 | |||
| 杨晓艳 | 1 | |||
| 林连兵 | 1 | |||
| 叶瑞绒 | 1 | |||
| 张阿梅 | 1 | |||
| 李亚民 | 1 | |||
| 徐军伟 | 1 | |||
| 杨波 | 1 | |||
| 余富朝 | 1 | |||
| 严金平 | 1 | |||
| 向诚 | 1 | |||
| 易俊洁 | 1 | |||
| 顾颖 | 1 | |||
| 蔡圣宝 | 1 | |||
| 孙丽平 | 1 | |||
| 周林燕 | 1 | |||
| 易伦朝 | 1 | |||
| 程桂广 | 1 | |||
| 刘亚平 | 1 | |||
| 0710 生物学 5 (西南联合研究生院) | ||||
|
071000 生物学 (不区分研究方向) |
夏雪山 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2204 生物化学(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 张传茂 | 1 | |||
| 徐天瑞 | 1 | |||
| 崔秀明 | 1 | |||
| 李蓉涛 | 1 | |||
| 030 材料科学与工程学院(0871-65180215) | ||||
| 0805 材料科学与工程 30 | ||||
|
080501 材料物理与化学 (不区分研究方向) |
蔡金明 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2221 材料科学基础 (面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
接受提前选拔 |
| 邱建备 | 2 | |||
| 刘翔 | 1 | |||
| 侯宏英 | 1 | |||
| 葛振华 | 2 | |||
| 熊仕昭 | 1 | |||
| 孟彬 | 1 | |||
| 闫翠霞 | 1 | |||
| 赵宗彦 | 1 | |||
| 徐旭辉 | 1 | |||
| 陈清明 | 1 | |||
| 冯立纲 | 2 | |||
| 宋志国 | 1 | |||
| 张英杰 | 1 | |||
| 何素芳 | 1 | |||
| 马崇庚* | 1 | |||
|
080502 材料学 (不区分研究方向) |
易健宏 | 1 | 接受提前选拔 | |
| 冯晶 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 李才巨 | 2 | |||
| 陈江照 | 1 | |||
| 鲍瑞 | 1 | |||
| 周晓龙 | 1 | |||
| 刘意春 | 1 | |||
| 陶静梅 | 1 | |||
| 曹建春 | 1 | |||
| 杨正文 | 1 | |||
| 胡劲 | 1 | |||
| 段永华 | 1 | |||
| 郭俊梅* | 1 | |||
| 闻明* | 1 | |||
| 武海军* | 1 | |||
| 魏燕* | 1 | |||
|
080503 材料加工工程 (不区分研究方向) |
蒋业华 | 2 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2221 材料科学基础 (面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 李祖来 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 刘洪喜 | 2 | |||
| 黎振华 | 1 | |||
| 隋育栋 | 1 | |||
| 卢德宏 | 1 | |||
| 肖寒 | 1 | |||
| 李璐 | 1 | |||
| 张玉勤 | 1 | |||
| 山泉 | 1 | |||
| 李向明 | 1 | |||
| 种晓宇 | 1 | |||
| 周荣锋 | 1 | |||
| 宋海峰* | 1 | |||
| 0805 材料科学与工程 11 (西南联合研究生院) | ||||
|
080501 材料物理与化学 (不区分研究方向) |
马吉 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2221 材料科学基础 (面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 熊仕昭 | 1 | |||
| 卢建臣 | 1 | |||
| 蔡金明 | 1 | |||
|
080502 材料学 (不区分研究方向) |
陈江照 | 1 | 接受提前选拔 | |
| 易健宏 | 1 | |||
| 杨正文 | 1 | |||
| 范云鹰 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 方东 | 1 | |||
|
080503 材料加工工程 (不区分研究方向) |
李萌蘖 | 1 | 接受提前选拔 | |
| 宋鹏 | 1 | |||
| 036 医学部 (0871-65936565) | ||||
| 0710 生物学 18 | ||||
|
071000 生物学 (不区分研究方向) |
陈正军 | 1 | ①1111 英语水平考核 | |
| 白洁 | 1 | |||
| 蒋立虹 | 2 | |||
| 李海燕 | 1 | |||
| 邓仪昊 | 1 | |||
| 黄芬 | 1 | |||
| 季秀玲 | 1 | |||
| 俞飞 | 1 | |||
| 史志周 | 1 |
(笔试) ②2204 生物化学(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
||
| 张继虹 | 1 | |||
| 段林灿 | 1 | |||
| 侯建红 | 1 | |||
| 陆声 | 1 | |||
| 孟增东 | 1 | |||
| 陈国兵 | 1 | |||
| 董旭东 | 1 | |||
| 耿嘉蔚 | 1 | |||
| 金华 | 1 | |||
| 晋云 | 1 | |||
| 李丽华 | 1 | |||
| 倪俊学 | 1 | |||
| 彭俊 | 1 | |||
| 武泽 | 1 | |||
| 晏家骢 | 1 | |||
| 张云辉 | 1 | |||
| 相立峰 | 1 | |||
| 张宏 | 1 | |||
| 朱宝生 | 1 | |||
| 曹宇 | 1 | |||
| 0710 生物学 2 (西南联合研究生院) | ||||
|
071000 生物学 (不区分研究方向) |
白洁 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2204 生物化学(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 陈正军 | 1 | |||
| 038 建筑与城市规划学院(0871-65902086) | ||||
| 0813 建筑学 5 | ||||
|
081300 建筑学 (不区分研究方向) |
杨毅 | 2 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2222 建筑学基础(面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 杨大禹 | 2 | |||
| 谭良斌 | 1 | |||
| 车震宇 | 1 | |||
| 苏振宇 | 1 | |||
| 巴胜超 | 1 | |||
| 040 灵长类转化医学研究院 (0871-65946625) | ||||
| 0710 生物学 15 | ||||
|
071000 生物学 (不区分研究方向) |
季维智 | 3 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2205 学科基础考核 (面试) (包括 1.学业水平 2.学科基本知识点 3.学科基本技能) ③3201 专业综合考核 (面试) |
接受提前选拔 |
| 牛昱宇 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 司维 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 陈永昌 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 李天晴 | 2 | |||
| 谭韬 | 2 | 接受提前选拔 | ||
| 祁学斌 | 2 | |||
| 石宏 | 1 | |||
| 王骄健 | 1 | |||
| 代绍兴 | 2 | |||
| 但佳猛 | 2 | |||
| 艾宗勇 | 2 | |||
| 张成庭 | 2 | |||
| 张润瑞 | 1 | |||
| 尹宇 | 1 | |||
| 0710 生物学 7 (西南联合研究生院) | ||||
|
071000 生物学 (不区分研究方向) |
牛昱宇 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2205 学科基础考核 (面试) (包括 1.学业水平 2.学科基本知识点 3.学科基本技能) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 季维智 | 1 | |||
| 李天晴 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 陈永昌 | 1 | |||
| 谭韬 | 1 | |||
| 司维 | 1 | |||
| 王骄健 | 1 | |||
| 045 民航与航空学院 (0871-65919842) | ||||
| 0823J7 ★低空技术与工程 4 | ||||
|
0823J7 ★ 低空技术与工程 (不区分研究方向) |
夏海廷 | 1 |
①1111 英语水平考核 (笔试) ②2225 低空基础理论 (面试) ③3201 专业综合考核 (面试) |
|
| 何明卫 | 1 | |||
| 向锦武 | 1 | 接受提前选拔 | ||
| 叶波 | 1 | |||
| 宋鹏 | 1 | |||
| 陈峥 | 1 | |||
| 邓晰文 | 1 | |||
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年45所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)
推荐阅读:
2026年吉林大学动物医学学院博士研究生 “申请考核制”招生实施细则
2026年河北中医药大学“申请-考核制”博士研究生招生专业目录
2026年华东师范大学卓越工程师学院博士研究生招生工作办法 (硕博连读、普通申请—考核)
2026年中国科学院重庆绿色智能技术研究院博士研究生 “申请—考核”制招生简章
没有论文也能申请博士!26fall保姆级教程来了!建议收藏!
全国各院校博士研究生学位招生简章汇总(2025年11月13日)
2026年福建福耀科技大学与同济大学联合培养博士研究生招生通知
2026年福建福耀科技大学与厦门大学联合培养博士研究生招生通知
2026年云南师范大学教育学部教育博士专业学位研究生“申请-考核”制招生选拔实施细则(第一批次)