| 序号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业名称 | 学位类型 | 学制 | 联系人 | 电子信箱 | 拟招生人数(含推免) | 专业目录 | 联系电话 |
| 1 | 107 | 药学院 | 086000 生物与医药 | 专业学位 | 4 | 陆家曙 | 0(0) | 查看 | 0898-66265376 | |
| 2 | 121 | 国际商学院 | 120200 工商管理学 | 学术学位 | 4 | 易老师 | 0(0) | 查看 | 0898-66290798 | |
| 3 | 127 | 国际旅游与公共管理学院 | 120200 工商管理学 | 学术学位 | 4 | 王老师 | 0(0) | 查看 | 66193873 | |
| 4 | 127 | 国际旅游与公共管理学院 | 120400 公共管理 | 学术学位 | 4 | 蔡老师 | 0(0) | 查看 | 66278209 | |
| 5 | 301 | 法学院 | 030100 法学 | 学术学位 | 4 | 金老师 | 0(0) | 查看 | 0898-66270162 | |
| 6 | 305 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 学术学位 | 4 | 赵老师 | 0(0) | 查看 | 89866289379 | |
| 7 | 701 | 数学与统计学院 | 070100 数学 | 学术学位 | 4 | 王老师 | stky@hainanu.edu.cn | 0(0) | 查看 | 0898-66266935 |
| 8 | 702 | 物理与光电工程学院 | 085408 光电信息工程 | 专业学位 | 4 | 林老师 | 0(0) | 查看 | 66252372 | |
| 9 | 710 | 生命健康学院 | 071000 生物学 | 学术学位 | 4 | 黄老师 | 0(0) | 查看 | 66254379 | |
| 10 | 710 | 生命健康学院 | 086000 生物与医药 | 专业学位 | 4 | 黄老师 | 0(0) | 查看 | 66254379 | |
| 11 | 713 | 生态学院 | 071300 生态学 | 学术学位 | 4 | 王老师 | 0(0) | 查看 | 66192906 | |
| 12 | 802 | 机电工程学院 | 085406 控制工程 | 专业学位 | 4 | 程晓鸣 | chengxiaoming@hainanu.edu.cn | 0(0) | 查看 | 0898-66258227 |
| 13 | 805 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 学术学位 | 4 | 陈老师 | 0(0) | 查看 | 66272160 | |
| 14 | 809 | 电子科学与技术学院 | 085403 集成电路工程 | 专业学位 | 4 | 高老师 | 997134@hainanu.edu.cn | 0(0) | 查看 | 66269260 |
| 15 | 810 | 信息与通信工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 学术学位 | 4 | 李老师 | xxxy308@hainanu.edu.cn | 0(0) | 查看 | 0898-66272862 |
| 16 | 810 | 信息与通信工程学院 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 4 | 李老师 | xxxy308@hainanu.edu.cn | 0(0) | 查看 | 0898-66272862 |
| 17 | 810 | 信息与通信工程学院 | 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 4 | 李老师 | xxxy308@hainanu.edu.cn | 0(0) | 查看 | 0898-66272862 |
| 18 | 810 | 信息与通信工程学院 | 085410 人工智能 | 专业学位 | 4 | 李老师 | xxxy308@hainanu.edu.cn | 0(0) | 查看 | 0898-66272862 |
| 19 | 812 | 计算机科学与技术学院 | 085404 计算机技术 | 专业学位 | 4 | 许老师 | 0(0) | 查看 | 0898-66279705 | |
| 20 | 812 | 计算机科学与技术学院 | 085405 软件工程 | 专业学位 | 4 | 许老师 | 0(0) | 查看 | 0898-66279705 | |
| 21 | 814 | 土木建筑工程学院 | 081400 土木工程 | 学术学位 | 4 | 郭小云 | 0(0) | 查看 | 0898-65335902 | |
| 22 | 824 | 海洋技术与装备学院 | 085407 仪器仪表工程 | 专业学位 | 4 | 严老师 | 0(0) | 查看 | 66250307 | |
| 23 | 831 | 生物医学工程学院 | 083100 生物医学工程 | 学术学位 | 4 | 许老师 | 0(0) | 查看 | 88285467 | |
| 24 | 831 | 生物医学工程学院 | 085409 生物医学工程 | 专业学位 | 4 | 许老师 | 0(0) | 查看 | 88285467 | |
| 25 | 831 | 生物医学工程学院 | 086000 生物与医药 | 专业学位 | 4 | 许老师 | 0(0) | 查看 | 88285467 | |
| 26 | 832 | 食品科学与工程学院 | 083200 食品科学与工程 | 学术学位 | 4 | 赵老师 | 0(0) | 查看 | 0898-66257063 | |
| 27 | 832 | 食品科学与工程学院 | 086000 生物与医药 | 专业学位 | 4 | 赵老师 | 0(0) | 查看 | 0898-66257063 | |
| 28 | 839 | 网络空间安全学院(密码学院) | 083900 网络空间安全 | 学术学位 | 4 | 王老师 | 0(0) | 查看 | 0898-65815105 | |
| 29 | 839 | 网络空间安全学院(密码学院) | 085411 大数据技术与工程 | 专业学位 | 4 | 王老师 | 0(0) | 查看 | 0898-65815105 | |
| 30 | 839 | 网络空间安全学院(密码学院) | 085412 网络与信息安全 | 专业学位 | 4 | 王老师 | 0(0) | 查看 | 0898-65815105 | |
| 31 | 901 | 热带农林学院 | 090100 作物学 | 学术学位 | 4 | 孙丽云 | 0(0) | 查看 | 0898-28831055 | |
| 32 | 908 | 海洋生物与水产学院 | 090800 水产 | 学术学位 | 4 | 符老师 | 0(0) | 查看 | 66290513 | |
| 33 | 911 | 南繁学院 | 090100 作物学 | 学术学位 | 4 | 林老师 | hn0519@163.com | 0(0) | 查看 | 31883117 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年45所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)
推荐阅读:
2026年首都医科大学中医药学院博士研究生“申请-考核”制招生工作办法
2026年长沙理工大学水利与海洋工程学院博士研究生申请考核制第一批招生实施方案
2026中央财经大学博士研究生招生考试笔试参考书目(专业基础课)
全国各院校博士研究生学位招生简章汇总(2025年11月10日)
2026年厦门大学萨本栋微米纳米科学技术研究院博士研究生“申请-考核”选拔办法
2026年西安科技大学地质与环境学院第一批学术学位博士研究生申请考核、硕博连读招生公告
2026北京交通大学博士招生学术型申请考核制全日制定向就业类别考生考核项目参考书目