| 专业代码、名称及研究方向 | 指导 | 拟招生总人数 | 初试考试科目 |
|
研究方向信息 |
| 教师 | |||||
| 005 教育学院 | 101 |
|
|||
| (Tel:01068901745) | |||||
| 045171(专业学位)学校课程与教学 | 0 |
|
|||
| 01(全日制)不区分研究方向 | 徐玉珍 | 不可直博 | |||
| 王攀峰 | |||||
| 乔爱玲 | |||||
| 张菁 | |||||
| 吕晓娟 | |||||
| 万海鹏 | |||||
| 张汉林 | |||||
| 王晓晨 | |||||
| 王蕾 | |||||
| 刘峻杉 | |||||
| 和继军 | |||||
| 冯峰 | |||||
| 王攀峰;窦桂梅* | |||||
| 045172(专业学位)学生发展与教育 | 0 |
|
|||
| 01(全日制)不区分研究方向 | 石鸥 | 不可直博 石鸥与张增田联合招收博士生,张增田为副导师,同时张增田可独立招生 。 王德胜与李雷联合招收博士生,李雷为副导师。 | |||
| 张增田 | |||||
| 李敏 | |||||
| 周侃 | |||||
| 王异芳 | |||||
| 许晓晖 | |||||
| 刘肖岑 | |||||
| 张娜 | |||||
| 周楠 | |||||
| 王争艳 | |||||
| 师保国 | |||||
| 崔丽霞 | |||||
| 邢淑芬 | |||||
| 王德胜 | |||||
| 席小华 | |||||
| 张增田;王晓燕* | |||||
| 王异芳;苏娅* | |||||
| 045173(专业学位)教育领导与管理 | 0 |
|
|||
| 01(全日制)不区分研究方向 | 劳凯声 | 不可直博 劳凯声与荣利颖联合招收博士生,荣利颖为副导师; 孟繁华与王楠联合招收博士生,王楠为副导师; 田慧生与吕晓娟联合招收博士生,吕晓娟为副导师; 康丽颖与王东联合招收博士生,王东为副导师; 刘慧与魏戈联合招收博士生,魏戈为副导师; 李孔珍与胡欣联合招收博士生,胡欣为副导师。 | |||
| 孟繁华 | |||||
| 田慧生 | |||||
| 蔡春 | |||||
| 王洛忠 | |||||
| 张爽 | |||||
| 朱晓宏 | |||||
| 李孔珍 | |||||
| 薛海平 | |||||
| 荣利颖 | |||||
| 方海光 | |||||
| 岳欣云 | |||||
| 张倩 | |||||
| 刘慧 | |||||
| 王强 | |||||
| 朱永海 | |||||
| 康晓伟 | |||||
| 康丽颖 | |||||
| 于开莲 | |||||
| 刘昊 | |||||
| 沙莉 | |||||
| 谢新水 | |||||
| 李昕 | |||||
| 王海燕 | |||||
| 荣利颖;杨银付* | |||||
| 张爽;王烽* | |||||
| 薛海平;安雪慧* | |||||
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年45所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)