所列指导教师和拟招收数仅供参考(其中,教育博士拟招收人数仅为虚拟值),各专业最终招生人数
将根据 2026 年国家正式下达的招生计划以及生源情况作相应增减调整,以相应招生方式与批次正式公布的
招生计划为准。
| (代码)专业名称及研究方向 | 指导老师 | 拟招收人数 | 含专项计划数 | 招生方式 | 学习方式 | 备注 |
| 001 商学院(0574-87600363) | ||||||
| 0202 应用经济学 | ||||||
| 丛海彬 |
①本专业共计拟招收 4 人,其中包含普通招考、硕博连读;不招收定向生。 ②普通招考专业基础考核笔试科目:经济学综合。 |
|||||
| 陈 琦 | ||||||
| 郝立亚 | ||||||
| 胡求光 | ||||||
| 黄远浙 | ||||||
|
020200 应用经济学(一级学科) 01 产业经济学 02 金融学 03 国际贸易学 04 能源与生态经济学 05 经济统计学 |
季 浩蒋伟杰刘起贵彭新敏汪浩瀚杨丽华 杨忠振 |
4 | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | |
| 钟昌标 | ||||||
| 张海波 | ||||||
| 张梦婷 | ||||||
| 曾守桢 | ||||||
| 周新苗 | ||||||
| 004 体育学院(0574-87600456) | ||||||
| 0403 体育学 | ||||||
| 顾耀东 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 |
①本专业共计拟招收 8 人,其中包含普通招 考、硕博连读;普通 考、硕博连读;普通 招考招收定向生人数 不超过 2 人(含在有* 标 记 的 拟 招 收 人 数 中)。 ②普通招考专业基础 考核笔试科目:无。 |
|
| 李志勇 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 040300 体育学(一级学科) | ||||||
| 01 体育人文社会学 | 顾耀东 | |||||
| 02 运动人体科学 | 李志勇 | |||||
| 03 体育教育训练学 | 赵 亮 | |||||
| 04 民族传统体育学 | 王占坤 | |||||
| 05 运动力学 | 王东石 | |||||
| 杨 铄 | 6* | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 郭 强 | ||||||
| 赵晓光 | ||||||
| 金青云 | ||||||
| 梅齐昌 | ||||||
| 马 晔 | ||||||
| 003 教师教育学院(0574-87609279) | ||||||
| 0451 教育 | ||||||
|
045100 教育(专业学位) 01 学校课程与教学 |
陈柏华梁明月邵光华吴黛舒吴小鸥熊和平郑东辉顾耀东李包庚韩彦婷林 兰李加林彭 俊 |
①本专业共计拟招收 11 人(此人数仅为虚拟值,最终以实际下达计划为准)。 ②普通招考专业基础考核笔试科目:无。 |
||||
|
045100 教育(专业学位) 02 学生发展与教育 |
焦 岚 李伟强刘 雷 尹 军 袁 博 张 林 徐 强曹晓华 |
11 | 0 | 普通招考 | 非全日制 | |
|
045100 教育(专业学位) 03 教育领导与管理 |
乐传永刘希伟刘训华孙立新陶志琼汪明帅伍 宸 于 潇张宝歌刘友女陈洪捷 |
|||||
| 005 人文与传媒学院(0574-87608981) | ||||||
| 0602 中国史 | ||||||
|
060200 中国史(一级学科) 01 中国古代史 02 中国近代史 03 中国专门史 04 史学理论与史学史 |
刘恒武毛海莹郑红英梁庆标周景耀童 杰雷家琼王 刚葛体标尚永琪田启涛李 乐 张 跃沈世伟 |
4 | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 |
①本专业共计拟招收 4 人,其中包含普通招考、硕博连读;不招收定向生。 ②限硕士阶段专业为文史哲等相关专业的考生报考。 ③普通招考专业基础考核笔试科目:中国史综合知识。 |
| 040 数学与统计学院(0574-87600620) | ||||||
| 0701 数学 | ||||||
|
070100 数学(一级学科) 01 基础数学 02 应用数学 03 计算数学 04 概率论与数理统计 05 人工智能的数学理论与应用 07 数学教育 08 大数据与数据科学 |
黎 泽 | 1 | 0 | 直接攻博 | 全日制 |
①本专业共计拟招收 9 人,其中包含普通招考、硕博连读、直接攻博(已拟录取 1 人);不招收定向生。 ②限硕士阶段专业为数学、统计学、应用统计、计算机科学与技术考生报考。 ③普通招考专业基础考核笔试科目:数学综合知识。 |
| 屈长征奚李峰李 彪陈传强罗文昌李 莉何洪津徐海勇孙跃方李志远周贵松黎 泽张莉楠 | 8 | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 069 物理科学与技术学院(0574-87600917) | ||||||
| 0702 物理学 | ||||||
|
070200 物理学(一级学科) 04 量子科学与技术 |
易 俗 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 |
①本专业共计拟招收 16 人,其中包含普通招考、硕博连读;不招收定向生。 ②普通招考专业基础考核笔试科目:无。 |
| 蔡荣根 | ||||||
| 陈 斌 | ||||||
| 龚云贵 | ||||||
| 楼森岳 | ||||||
| 070200 物理学(一级学科) | 罗洪刚 | |||||
| 01 理论物理 | 李 亮 | 7 | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | |
| 04 量子科学与技术 | 何 松 | |||||
| 闫海洋 | ||||||
| 易 俗 | ||||||
| 张闻钊 | ||||||
| 张 勇 | ||||||
| 崔 田 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 崔 田 | ||||||
|
070200 物理学(一级学科) 02 凝聚态物理 |
黄艳萍刘艳辉 刘 召 |
2 | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | |
| 刘中灏 | ||||||
| 王宏伟 | ||||||
|
070200 物理学(一级学科) 02 凝聚态物理 |
段香梅 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | |
| 陈 亮 | ||||||
| 段红光 | ||||||
| 段香梅 | ||||||
| 顾 晓 | ||||||
| 胡 军 | ||||||
| 胡子阳 | ||||||
| 贾 曼 | ||||||
| 姜 涛 | ||||||
| 楼慈波 | ||||||
|
070200 物理学(一级学科) 01 理论物理 02 凝聚态物理 03 光学 |
鲁越晖罗来慧汤世伟王保敏 王 刚 |
4 | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | |
| 王海啸 | ||||||
| 许文武 | ||||||
| 张朝阳 | ||||||
| 张成杰 | ||||||
| 赵文辉 | ||||||
| 郑 飞 | ||||||
| 郑福禄 | ||||||
| 周星飞 | ||||||
| 竺立强 | ||||||
| 011 土木工程与地理环境学院(0574-87600337) | ||||||
| 0705 地理学 | ||||||
| 李加林 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 |
①本专业共计拟招收 6 人,其中包含普通招 考、硕博连读;不招 收定向生。 ②限硕士阶段专业为地理学相关专业的考生报考。 ③普通招考专业基础 考核笔试科目:地理 学综合。 |
|
| 孙伟伟 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 葛体达 | ||||||
|
070500 地理学(一级学科) 01 自然地理学 02 人文地理学 03 地图学与地理信息科学 04 景观与区域地理学 |
高梅香吴乃成刘永强沙龙滨李加林 高 超 |
4 | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | |
| 马仁锋 | ||||||
| 孙伟伟 | ||||||
| 林雄斌 | ||||||
| 杨晓东 | ||||||
| 周 彬 | ||||||
| 009 机械工程与力学学院(0574-87609961) | ||||||
| 0801 力学 | ||||||
| 吕朝锋 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 |
①本专业共计拟招收 35 人,其中包含普通招考、硕博连读;不招收定向生。 ②普通招考专业基础考核笔试科目:无。 |
|
| 林建忠 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 郑宇轩 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 汪 维 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 欧阳振宇 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 王璐冰 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 阮殿波 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 崔玉国 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 陈秀勇 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 娄军强 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 任 潞 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
|
080100 力学(一级学科) 01 工程力学 02 固体力学 03 流体力学 |
吕朝锋张传增谷 岩 陈 晖 |
4 | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | |
| 林 骥张阳阳石川千 | ||||||
| 吕朝锋 | ||||||
| 张传增 | ||||||
| 林建忠 | ||||||
| 王 彪 | ||||||
| 杜建科 | ||||||
| Omid Mahian | ||||||
| 谷 岩 | ||||||
|
王永刚 张明华 |
20 | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 朱 珏 | ||||||
| 汪 维 | ||||||
| 郑宇轩 | ||||||
| 陈 晖 | ||||||
| 胡开鑫 | ||||||
| Luoyu Roy Xu | ||||||
| 王焕然 | ||||||
| 马廷锋 | ||||||
| 谢 超 | ||||||
| 缪馥星 | ||||||
| 张爱兵 | ||||||
| 金育安 | ||||||
| 黄俊宇 | ||||||
| 林 骥 | ||||||
| 欧阳振宇 | ||||||
| 王璐冰 | ||||||
| 简 玮 | ||||||
| 蒋仁杰 | ||||||
| 华李成 | ||||||
| 崔明君 | ||||||
| 张阳阳 | ||||||
| 丁圆圆 | ||||||
| 石川千 | ||||||
| 黄栩浩 | ||||||
| 杨子旋 | ||||||
| 阮殿波 | ||||||
| 束学道 | ||||||
|
080100 力学(一级学科) 01 工程力学 02 固体力学 03 流体力学 |
战洪飞崔玉国黄海波李淑欣 | |||||
| 所新坤 | ||||||
| 彭文飞 | ||||||
| 娄军强 | ||||||
| 马剑强 | ||||||
| 陈秀勇 | ||||||
| 鲁思渊 | ||||||
| 项四通 | ||||||
| 刘 洋 | ||||||
| 李锦棒 | ||||||
| 李 凯 | ||||||
| 陈海荣 | ||||||
| 任 潞 | ||||||
| 梁 丹 | ||||||
| 殷安民 | ||||||
| 李子轩 | ||||||
| 杨依领 | ||||||
| 李 贺 | ||||||
| 张勤号 | ||||||
| 王 英 | ||||||
| 011 土木工程与地理环境学院(0574-87600337) | ||||||
| 0801 力学 | ||||||
| 朱志伟 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 |
①本专业共计拟招收 10 人,其中包含普通 招考、硕博连读;普 通招考招收定向生人 数不超过 1 人(含在有* 标记的拟招收人 数中)。 ②普通招考专业基础 考核笔试科目:无。 |
|
| 夏才初 | ||||||
| 罗战友 | ||||||
| 雍 睿 | 4 | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 岑夺丰 | ||||||
| 刘广建 | ||||||
| 朱志伟 | ||||||
| 夏才初 | ||||||
| 罗战友 | ||||||
| 岑夺丰 | ||||||
| 刘广建 | ||||||
| 李俊华 | ||||||
|
080100 力学(一级学科) 05 结构工程与岩土力学 |
巴明芳诸葛萍 丁 勇 |
|||||
| 雍 睿 | ||||||
|
余振勋 王建民 |
5* | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 谢 文 | ||||||
| 王 艳 | ||||||
| 章子华 | ||||||
| 姚志远 | ||||||
| 高 游 | ||||||
| 甘慧慧 | ||||||
| 于 洁 | ||||||
| 任 冰 | ||||||
| 贺 斌 | ||||||
| 周佳锦 | ||||||
| 012 海运学院(0574-87609541) | ||||||
| 0801 力学 | ||||||
| 杨 阳 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 |
①本专业共计拟招收 4 人,其中包含普通招 考、硕博连读;不招收定向生。 ②普通招考专业基础 考核笔试科目:无。 |
|
| 束亚清 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| Torgier Moan | ||||||
|
080100 力学(一级学科) 04 船海工程与动力学 |
袁金良邹得球苗 鹤 竺新波 |
2 | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | |
| 夏 兰 | ||||||
| 万 岭 | ||||||
| Jeomkee Paik | ||||||
| 陈跃华 | ||||||
|
李广年 王 甫 |
||||||
| 杨 阳 | ||||||
|
080100 力学(一级学科) 04 船海工程与动力学 |
肖柳胜 辛建建 |
|||||
| 郭海鹏 | ||||||
|
况 敏 张天宇 |
||||||
| 束亚清 | ||||||
| 010 信息科学与工程学院(0574-87600340) | ||||||
| 0809 电子科学与技术 | ||||||
| 蒋 然 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 |
①本专业共计拟招收 9 人,其中包含普通招考、硕博连读;不招收定向生。 ②普通招考专业基础考核笔试科目:无。 |
|
| 李 杨 | 1 | 1 | 硕博连读 | 全日制 | ||
| 张培晴 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 陈伟伟 | ||||||
| 储著飞 | ||||||
| 肖文戈 | ||||||
| 夏桦康 | ||||||
| 王 健 | ||||||
| 俞建成 | ||||||
| 夏银水 | ||||||
| 焦 清 | ||||||
|
080900 电子科学与技术(一级学科) 01 物理电子学 02 电路与系统 03 微电子学与固体电子学 04 电磁场与微波技术 |
盛 艳戴世勋钟文兴孔祥燕邹秋顺张会红 张跃军 |
6 | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | |
| 张 鑫 | ||||||
| 顾辰杰 | ||||||
| 王炳霞 | ||||||
| 刘雪云 | ||||||
| 林常规 | ||||||
| 徐天翔 | ||||||
| 杨佩龙 | ||||||
| 康世亮 | ||||||
| 邹 杰 | ||||||
| 蒋 然 | ||||||
| 李 杨 | ||||||
| 张培晴 | ||||||
| 0810 信息与通信工程 | ||||||
| 姜求平 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 |
①本专业共计拟招收 21 人,其中包含普通招考、硕博连读;普通招考招收定向生人数不超过 1 人(含在有* 标记的拟招收人数中)。 ②普通招考专业基础考核笔试科目:无。 |
|
| 刘柏嵩 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 李裕麒 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 徐 龙 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 邵 枫 | ||||||
| 沈 祥 | ||||||
| 孟祥超 | ||||||
| 陈飞飞 | ||||||
| 陈 华 | ||||||
| 郭智勇 | ||||||
| 黄 鑫 | ||||||
| 蒋刚毅 | ||||||
| 金 明 | ||||||
| 金 炜 | ||||||
| 李有明 | ||||||
|
081000 信息与通信工程(一级学科) 01 通信与信息系统 02 信号与信息处理 03 移动计算与人机交互 04 光电器件与信息处理 05 低空技术与工程 |
刘尉悦 刘自军骆 挺钱江波王 刚王荣平王训四闻路红谢志军 |
17* | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | |
| 辛 宇 | ||||||
| 赵杰煜 | ||||||
| 钟才明 | ||||||
| 白胜闯 | ||||||
| 陈 益 | ||||||
| 董劲松 | ||||||
| 郭立君 | ||||||
| 华昌洲 | ||||||
| 刘 娟 | ||||||
| 陆云龙 | ||||||
| 宋宝安 | ||||||
| 王国祥 | ||||||
| 肖文戈 | ||||||
| 许高明 | ||||||
| 刘柏嵩 | ||||||
| 李裕麒 | ||||||
| 姜求平 | ||||||
| 徐 龙 | ||||||
| 1401 集成电路科学与工程 | ||||||
| 夏银水 |
①本专业共计拟招收 6 人,其中包含普通招 考、硕博连读;不招 收定向生。 ②普通招考专业基础考核笔试科目:无。 |
|||||
| 储著飞 | ||||||
| 张跃军 | ||||||
| 夏桦康 | ||||||
| 王伦耀 | ||||||
| 孙跃方 | ||||||
| 王 健 | ||||||
| 刘 娟 | ||||||
| 陈伟伟 | ||||||
| 沈 祥 | ||||||
| 林常规 | ||||||
| 140100 集成电路科学与工程 | 顾辰杰 | |||||
| (一级学科) | 王训四 | |||||
| 01 集成电路设计与设计自动化 | 段红光 | 6 | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | |
| 02 微纳电子材料与器件 | 陈飞飞 | |||||
| 03 微纳电路与集成 |
焦 清 罗来慧 |
|||||
| 竺立强 | ||||||
| 王 刚 | ||||||
| 郑 侃 | ||||||
| 俞建成 | ||||||
| 许高明 | ||||||
| 陆云龙 | ||||||
| 孔祥燕 | ||||||
| 华昌洲 | ||||||
| 吕业刚 | ||||||
| 邹 杰 | ||||||
| 013 海洋学院(0574-87600891) | ||||||
| 0710 生物学 | ||||||
| 陈剑平 | 4 | 2 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 |
①本专业共计拟招收 24 人,其中包含普通 招考、硕博连读;不 招收定向生。 ②普通招考专业基础 考核笔试科目:无。 |
|
| 赵玉芬 | 4 | 2 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 王春琳 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 黄海剑 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 071000 生物学(一级学科) | ||||||
| 01 微生物学 | 祝贞科 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | |
| 02 生物化学与分子生物学 | ||||||
| 燕 飞 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 03 水生生物学 | ||||||
| 04 细胞生物学 | ||||||
| 葛体达 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 李俊敏 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 孙宗涛 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 卢 刚 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 陈剑平 | ||||||
|
赵玉芬 葛体达 |
||||||
| 李俊敏 | ||||||
|
李 苹 李诣远 |
||||||
| 孙宗涛 | ||||||
|
燕 飞 羊 健 |
||||||
| 杨 鑫 | ||||||
|
张传溪 黄海剑 |
||||||
| 祝贞科 | ||||||
|
鲁宇文 王春琳 |
||||||
| 李成华 | ||||||
|
徐嘉杰 王亚军 |
||||||
| 周歧存 | ||||||
|
徐年军 史西志 |
||||||
|
071000 生物学(一级学科) 01 微生物学 02 生物化学与分子生物学 03 水生生物学 04 细胞生物学 |
母昌考朱冬发王 凯李任远崔朝霞 张宏福 |
8 | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | |
| 成永旭 | ||||||
|
陈相瑞 陈 炯 |
||||||
| 周前进 | ||||||
|
吕 敏 徐 晖 |
||||||
| 邵铱娜 | ||||||
|
姜海波 熊金波 |
||||||
| 高霄龙 | ||||||
|
张卫卫 金 敏 |
||||||
| 黎 明 | ||||||
|
叶央芳 陈海敏 |
||||||
| 王旭波 | ||||||
|
杨 锐 尹 飞 |
||||||
| 刘 磊 | ||||||
| 朱津永史 策 | ||||||
| 0908 水产 | ||||||
| 李成华 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 |
①拟招收 39 人,其中包含普通招考、硕博连读、直接攻博(已拟录取 1 人);普通招考招收定向生人数不超过 1 人( 含在有*标记的拟招收人数中)。 ②普通招考专业基础考核笔试科目:无。 |
|
| 邵铱娜 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 史 策 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 王春琳 | 1 | 0 | 直接攻博 | 全日制 | ||
| 王春琳 | ||||||
| 李成华 | ||||||
| 徐嘉杰 | ||||||
| 陈相瑞 | ||||||
| 母昌考 | ||||||
| 成永旭 | ||||||
| 王亚军 | ||||||
| 周歧存 | ||||||
| 徐年军 | ||||||
| 史西志 | ||||||
| 朱冬发 | ||||||
| 王 凯 | ||||||
|
090800 水产(一级学科) 01 水产养殖学 02 水产遗传育种与繁殖 03 水产动物营养与饲料学 04 水产医学 |
李任远崔朝霞张宏福陈 炯周前进 吕 敏 |
35* | 0 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | |
| 徐 晖 | ||||||
| 邵铱娜 | ||||||
| 姜海波 | ||||||
| 熊金波 | ||||||
| 高霄龙 | ||||||
| 张卫卫 | ||||||
| 金 敏 | ||||||
| 黎 明 | ||||||
| 叶央芳 | ||||||
| 陈海敏 | ||||||
| 王旭波 | ||||||
| 杨 锐 | ||||||
| 尹 飞 | ||||||
| 刘 磊 | ||||||
| 朱津永 | ||||||
| 史 策 | ||||||
| 李砚硕 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 |
①拟招收 4 人(普通招考),不招收定向生。 ②普通招考专业基础考核笔试科目:无。 |
|
| 赵传壮 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 闫存玉 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 090800 水产(一级学科) | 徐嘉杰史 力 | |||||
| 05 水产设施与工程 | 郑燕青 | |||||
| 方 玮 | 1 | 0 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 唐科奇 | ||||||
| 闫迎华 | ||||||
| 赵传壮 | ||||||
| 郑彭军刘桂云 | ||||||
| 闻路红 | ||||||
|
朱志伟 闫存玉 |
||||||
| 金 花 | ||||||
|
090800 水产(一级学科) 05 水产设施与工程 |
陈重一 王宗宝 |
|||||
| 罗云杰 | ||||||
|
郭智勇 张 利 |
||||||
| 韩 磊 | ||||||
|
李砚硕 杨忠振 |
||||||
| 邵兴锋 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 |
①拟招收 6 人(普通 招考),不招收定向 生。 ②普通招考专业基础 考核笔试科目:无。 |
|
| 潘道东 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 欧昌荣 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 罗小虎 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 党亚丽 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 陈海敏 | ||||||
| 邵兴锋 | ||||||
| 吴 振 | ||||||
| 090800 水产(一级学科) | 黄少华 | |||||
| 06 水产品加工与质量安全 | 刘连亮 | |||||
| 曾小群 | ||||||
| 孙杨赢 | 1 | 0 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 党亚丽 | ||||||
| 欧昌荣 | ||||||
| 罗小虎 | ||||||
| 许 凤 | ||||||
| 潘道东 | ||||||
| 吴芳明 | ||||||
| 彭新敏 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 |
①拟招收 3 人(普通 招考),不招收定向 生。 ②普通招考专业基础 考核笔试科目:无。 |
|
| 杜碧升 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 王春琳 | ||||||
| 杨忠振 | ||||||
| 钟昌标 | ||||||
| 彭新敏 | ||||||
| 汪浩瀚 | ||||||
| 090800 水产(一级学科) | 林雄斌 | |||||
| 07 渔业经济与管理 |
马仁锋 梁开银 |
1 | 0 | 普通招考 | 全日制 | |
| 谢小瑶 | ||||||
| 曲 波 | ||||||
| 蒋 奋 | ||||||
| 龚虹波 | ||||||
| 周新苗 | ||||||
| 杜碧升 | ||||||
| 曾守桢刘起贵 | ||||||
|
090800 水产(一级学科) 07 渔业经济与管理 |
刘训华 李加林黄远浙 |
|||||
| 阳晓伟 | ||||||
| 014 医学部(0574-87609593) | ||||||
| 1002 临床医学 | ||||||
| 贾 伟 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 |
①本专业共计拟招收 42 人,其中包含普通招考、硕博连读(其中 2 人为与法国勃艮第弗朗什孔泰大学联合培养[简称“中法项目”])、直接攻博(已拟录取 7 人);不招收定向生。 ②部分指导教师尚无明确拟招收人数,以相应招生批次最终公布的招生计划为准。 ③限获得医学或临床医学学位考生报考。其中硕博连读不接受临床医学专业学位考生报考。 ④普通招考专业基础考核笔试科目:无。 |
|
| 吴科荣 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 彭兆祥 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 王钦文 | 1 | 1 | 硕博连读、普通招考 | 全日制 | ||
| 毛海蛟 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 肖富辉 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 陈 夏 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 阮列敏 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 100200 临床医学(一级学科) | 周文华 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | |
| 01 内科学 | ||||||
| 黄 毅 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 02 儿科学 | ||||||
| 03 精神病与精神卫生学 | 沈志森 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | |
| 04 影像医学与核医学 | ||||||
| 沈昊伟 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 05 临床检验诊断学 | ||||||
| 06 外科学 | 崔翰斌 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | |
| 07 妇产科学 | ||||||
| 何文明 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 08 眼科学 | ||||||
| 09 耳鼻咽喉科学 | 方迪峰 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | |
| 10 肿瘤学 | ||||||
| 魏 鹏 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 11 麻醉学 | ||||||
| 陈晓敏 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 徐 磊 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 廉姜芳 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 肖尊宇 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 储慧民 | 1 | 1 | 硕博连读,普通招考 | 全日制 | ||
| 曹 超 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 崔 巍 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 陆勤康 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 张 晶 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 梁 超 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 廖 奇 | 1 | 1 | 硕博连读、普通招考 | 全日制 | ||
| 邵国丰 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 蒋军辉 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 夏 涛 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 欧阳桂芳 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 李 宏 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 陆 滢 | 1 | 1 | 普通招考 | 全日制 | ||
| 魏 鹏 | 1 | 0 | 直接攻博 | 全日制 | ||
| 100200 临床医学(一级学科) | 沈志森 | 1 | 0 | 直接攻博 | 全日制 | |
| 01 内科学 | 曹 超 | 1 | 0 | 直接攻博 | 全日制 | |
| 02 儿科学 | ||||||
| 许素玲 | 1 | 0 | 直接攻博 | 全日制 | ||
| 03 精神病与精神卫生学 | ||||||
| 04 影像医学与核医学 | ||||||
| 徐 磊 | 1 | 0 | 直接攻博 | 全日制 | ||
| 05 临床检验诊断学 | ||||||
| 06 外科学 | 崔 巍 1 | 1 | 0 | 直接攻博 | 全日制 | |
| 07 妇产科学 | ||||||
| 周文华 | 1 | 0 | 直接攻博 | 全日制 | ||
| 08 眼科学 | ||||||
| 09 耳鼻咽喉科学 | ||||||
| 陆才德 | 1 | 0 | 硕博连读(中法项目) | 全日制 | ||
| 10 肿瘤学 | ||||||
| 廉姜芳 | 1 | 0 | 硕博连读(中法项目) | 全日制 | ||
| 11 麻醉学 | ||||||
| 刘 昱 | ||||||
| 边学燕 | ||||||
| 蔡 婕 | ||||||
| 曹 超 | ||||||
| 陈安儿 | ||||||
| 陈 宏 | ||||||
| 陈剑明 | ||||||
|
陈 俊 陈 夏陈晓敏 |
详见备注栏② | 详见备注栏② | 普通招考 | 全日制 | ||
| 陈晓薇 | ||||||
| 储慧民 | ||||||
| 崔翰斌 | ||||||
| 崔 巍 | ||||||
| 崔 巍1 | ||||||
| 丁群力 | ||||||
| 樊 恒 | ||||||
| 方迪峰 | ||||||
|
郭 菲 郭智勇 |
||||||
| 何文明 | ||||||
|
侯 昕 胡 勇 |
||||||
| 黄 静 | ||||||
| 黄 毅 | ||||||
|
季林丹 季蕴辛 |
||||||
| 贾 伟 | ||||||
|
姜黎明 蒋军辉 |
||||||
| 金晓锋 | ||||||
|
李 宏 励 丽 |
||||||
| 廉姜芳 | ||||||
| 梁 超 | ||||||
|
100200 临床医学(一级学科) 01 内科学 02 儿科学 03 精神病与精神卫生学 04 影像医学与核医学 05 临床检验诊断学 |
梁 伟 廖 奇 林 铮刘观燚刘 昊 陆才德 |
|||||
| 06 外科学 | 陆勤康 | |||||
| 07 妇产科学 | 陆 意 | |||||
|
08 眼科学 09 耳鼻咽喉科学 |
陆 滢 马大青 |
|||||
| 10 肿瘤学 | 马红映 | |||||
| 11 麻醉学 |
马 琪 毛海蛟 |
|||||
| 梅 劲 | ||||||
| 欧阳桂芳 | ||||||
|
潘宇宁 彭兆祥 |
||||||
| 钱国清 | ||||||
|
阮列敏 邵国丰 |
||||||
| 沈昊伟 | ||||||
| 沈韦羽 | ||||||
|
沈志森 盛立霞 |
||||||
| 孙 杰 | ||||||
|
童向民 汪期明 |
||||||
| 王 闯 | ||||||
| 王钦文王青青 | ||||||
| 王 欣 | ||||||
|
魏 鹏 吴军华 |
||||||
| 吴科荣 | ||||||
|
夏 涛 肖富辉 |
||||||
| 肖尊宇 | ||||||
| 谢国民 | ||||||
|
