| 招生单位 | 拟招生人数 | 专业代码及名称 | 页码 | ||
| 101 | 地球科学学院 | 56 | 070900 | 地质学 | 15 |
| 0709Z2 | 地球生物学 | 17 | |||
| 0709Z3 | 行星地质与比较行星学 | 17 | |||
| 102 | 资源学院 | 64 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 17 |
| 081801 | 矿产普查与勘探 | 17 | |||
| 081802 | 地球探测与信息技术 | 21 | |||
| 082000 | 石油与天然气工程 | 22 | |||
| 1 | 0818J4 | 绿色矿业 | 23 | ||
| 103 | 工程学院 | 49 | 081400 | 土木工程 | 24 |
| 081803 | 地质工程 | 25 | |||
| 083700 | 安全科学与工程 | 27 | |||
| 1 | 0818J5 | 自然灾害与应急管理 | 28 | ||
| 104 | 地球物理与空间信息学院 | 27 | 070800 | 地球物理学 | 29 |
| 081802 | 地球探测与信息技术 | 29 | |||
| 105 | 环境学院 | 53 | 0709Z4 | 水文地质学 | 30 |
| 081500 | 水利工程 | 30 | |||
| 0815Z1 | 地下水科学与工程 | 31 | |||
| 0815Z2 | 水文气候学 | 31 | |||
| 083000 | 环境科学与工程 | 31 | |||
| 1 | 0830J2 | 健康地学 | 34 | ||
| 106 | 珠宝学院 | 7 | 0709Z1 | 宝石学 | 34 |
| 107 | 材料与化学学院 | 33 | 070300 | 化学 | 35 |
| 080500 | 材料化学与工程 | 36 | |||
| 108 | 海洋学院 | 16 | 070700 | 海洋科学 | 37 |
| 201 | 地理与信息工程学院 | 26 | 070500 | 地理学 | 38 |
| 081600 | 测绘科学与技术 | 38 | |||
| 202 | 机械与电子信息学院 | 12 | 081100 | 控制科学与工程 | 40 |
| 0818Z4 | 地质装备工程 | 40 | |||
| 5 | 0811Z2 | 低空技术与工程 | 42 | ||
| 203 | 计算机学院 | 13 | 0816Z1 | 地理空间信息软件工程 | 42 |
| 0818Z3 | 地学信息工程 | 43 | |||
| 204 | 自动化学院 | 20 | 081100 | 控制科学与工程 | 45 |
| 301 | 经济管理学院 | 22 | 020200 | 应用经济学 | 46 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 46 | |||
| 1 | 1201J7 | 碳中和与高质量发展管理 | 47 | ||
| 302 | 马克思主义学院 | 11 | 030500 | 马克思主义理论 | 47 |
| 招生单位 | 拟招生人数 | 专业代码及名称 | 页码 | ||
| 303 | 公共管理学院 | 16 | 120400 | 公共管理学 | 48 |
| 1 | 1204J6 | 自然资源与国土空间规划 | 49 | ||
| 304 | 艺术与传媒学院 | 3 | 0830Z3 | 环境规划与设计 | 49 |
| 402 | 数学与物理学院 | 13 | 070100 | 数学 | 50 |
| 070800 | 地球物理学 | 50 | |||
| 601 | 地质过程与成矿预测全国重点实验室 | 13 | 070800 | 地球物理学 | 50 |
| 070900 | 地质学 | 50 | |||
| 081801 | 矿产普查与勘探 | 51 | |||
| 081802 | 地球探测与信息技术 | 51 | |||
| 602 | 地质微生物与环境全国重点实验室 | 16 | 070900 | 地质学 | 51 |
| 0709Z2 | 地球生物学 | 52 | |||
| 083000 | 环境科学与工程 | 52 | |||
| 603 | 湖北巴东地质灾害国家野外科学观测研究站 | 6 | 070900 | 地质学 | 52 |
| 0709Z4 | 水文地质学 | 53 | |||
| 081400 | 土木工程 | 53 | |||
| 081803 | 地质工程 | 53 | |||
| 604 | 先进技术研究院 | 10 | 0818Z6 | 军事地质学 | 53 |
| 605 |
国家地理信息系统 工程技术研究中心 |
5 | 081600 | 测绘科学与技术 | 54 |
| 1 | 0816J1 | 遥感科学及技术 | 54 | ||
| 801 | 自然资源调查研究院 | 8 | 070900 | 地质学 | 55 |
| 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 55 | |||
| 0709Z4 | 水文地质学 | 55 | |||
| 081801 | 矿产普查与勘探 | 55 | |||
| 081803 | 地质工程 | 56 | |||
| 804 | 未来技术学院 | 9 | 0709J8 | 地学大数据 | 56 |
| 0811J3 | 人工智能与地球探测 | 56 | |||
| 806 | 新能源学院 | 6 | 0818J9 | 新能源科学与工程 | 57 |
| 808 | 卓越工程师学院 | 60 | 085700 | 资源与环境 | 57 |
| 20 | 085900 | 土木水利 | 62 | ||
|
|
|||||
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年45所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)