| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 指导教师姓名及职称 | 同等学力考生学业要求及加试科目 |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 张显库 教 授 |
同等学力考生加试科目:在以下科目中任选2门。
1.计算机图形学。
2.数据结构与数据库原理。
3.海上交通工程。
4.船舶建模与控制。
5.地理信息系统。
6.计算机控制技术。
|
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 李 颖 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 张英俊 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 尹 勇 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 任鸿翔 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 史国友 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 章文俊 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 张新宇 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 张国庆 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 左 毅 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 杨家轩 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 关 巍 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 吕红光 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 刘丙新 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 潘明阳 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 王大鹏 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 单麒赫 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 张秀凤 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 孙霄峰 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 神和龙 副教授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 王 楠 副教授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 海上交通信息与控制 | 张振铎 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 史国友 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 章文俊 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 任俊生 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 简 俊 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 张显库 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 张英俊 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 尹 勇 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 张新宇 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 杨家轩 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 吕红光 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 张国庆 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 潘明阳 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 张秀凤 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 孙霄峰 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 王 楠 副教授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 张均东 教 授 |
同等学力考生报名条件:
1.报名时须提交英语六级证书原件;
2.在国内核心期刊上公开发表两篇以上学术论文(内容须与所报专业相同或相近,并为第一作者)。
同等学力考生加试科目:在以下科目中任选2门。
1.船舶柴油机动力技术。
2.液压传动。
3.现代控制理论。
4.船舶污染控制。
5.现代燃气轮机技术。
6.海洋生物入侵及防治。
7.船舶制冷。
|
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 赵友涛 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 白敏冬 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 孙天军 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 李文华 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 宗 旭 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 王 宁 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 徐敏义 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 刘厶源 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 张洪朋 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 纪玉龙 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 甘辉兵 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 李国宾 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 杨国刚 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 沈 岩 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 宋永欣 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 张 彬 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 陈海泉 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 林叶锦 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 黄连忠 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 韩志涛 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 鲍永杰 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 魏 一 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 曾 鸿 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 李世安 副教授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 王 凯 副教授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 林珊颖 副教授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程 | 彭周华 教 授 |
同等学力考生报名条件:
同等学力考生报考时须向学校提交英语六级证书原件和在国内核心刊物上公开发表的论文原件2篇(内容须与所报考专业相同或相近,并为第一作者)。
同等学力考生加试科目:
1.智能控制原理及应用。
2.最优控制与状态估计。
|
| 003 | 船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程 | 郝立颖 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程 | 于双和 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程 | 杜佳璐 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程 | 范云生 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程 | 阎 妍 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程 | 郑 凯 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程 | 岳 伟 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程 | 李莉莉 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程 | 申丽然 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程 | 刘 陆 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程 | 滕 菲 副教授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程 | 张 浩 副教授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程 | 慕东东 副教授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 通信工程 | 胡 青 教 授 |
同等学力考生加试科目:在以下科目中任选2门。
1.信号检测与估计。
2.微机原理。
3.软件工程。
|
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 通信工程 | 林 彬 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 通信工程 | 王俊生 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 通信工程 | 王 颖 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 通信工程 | 赵 明 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 通信工程 | 王 洁 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 通信工程 | 王钟葆 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 通信工程 | 马宝山 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 通信工程 | 刘晓凯 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 通信工程 | 孙 璐 副教授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 通信工程 | 王玉磊 副教授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 光电信息工程 | 王俊生 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 光电信息工程 | 赵 明 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 光电信息工程 | 胡 青 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 光电信息工程 | 马宝山 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 光电信息工程 | 王玉磊 副教授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 胡 青 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 林 彬 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 王俊生 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 赵 明 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 王 洁 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 马宝山 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 刘晓凯 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 孙 璐 副教授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 王玉磊 副教授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 付先平 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 陈 荣 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 张秀国 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 刘一莎 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 张益嘉 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 赵恩宇 副教授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 王辉兵 副教授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 张程伟 副教授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 |
范厚明 教 授
(郑建风 教 授)
|
同等学力考生加试科目:
1.系统工程。
2.国际航运经济学。
|
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 李振福 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 郑建风 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 李 欣 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 |
靳志宏 教 授
(计明军 教 授)
|
|
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 郑红星 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 孙 卓 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 唐 亮 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 计明军 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 刘忠波 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 李 娜 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 吴 迪 副教授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 范颖芳 教 授 |
同等学力考生加试科目:
1.材料力学。
2.材料科学与工程综合。
|
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 姜谙男 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 郭乃胜 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 崔春义 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 李晓飞 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 张 鹏 副教授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 张 田 副教授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 徐久军 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 黄乃宝 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 文钟晟 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 陈宝玖 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 单英春 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 马相坤 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 周 锋 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 金美花 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 船舶运维与基础设施工程 | 田 莹 教 授 | |
| 006 | 航运经济与管理学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 曾庆成 教 授 |
同等学力考生报名条件:
1.报名时须提交英语六级证书原件;
2.在国内核心期刊上公开发表两篇以上学术论文(内容须与所报专业相同或相近,并为第一作者)。
同等学力考生加试科目:在以下科目中任选2门。
1.高等运筹学。
2.数据结构。
3.系统工程。
4.管理信息系统。
|
| 006 | 航运经济与管理学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 匡海波 教 授 | |
| 006 | 航运经济与管理学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 刘家国 教 授 | |
| 006 | 航运经济与管理学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 王 征 教 授 | |
| 006 | 航运经济与管理学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 王楠楠 教 授 | |
| 006 | 航运经济与管理学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 隋 聪 教 授 | |
| 006 | 航运经济与管理学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 白丹宇 教 授 | |
| 006 | 航运经济与管理学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 张莉莉 教 授 | |
| 006 | 航运经济与管理学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 韩 兵 教 授 | |
| 006 | 航运经济与管理学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 孟 斌 教 授 | |
| 006 | 航运经济与管理学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 余方平 教 授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 刘志杰 教 授 |
同等学力考生加试科目:
网报后请咨询船舶与海洋工程学院。
|
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 梁 霄 教 授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 高洪涛 教 授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 邓洋波 教 授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 韩吉昂 教 授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 张增猛 教 授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 吴利红 教 授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 孙长乐 教 授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 于鹏垚 教 授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 卢 雨 副教授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 闯振菊 副教授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 弓永军 教 授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 张佳宁 教 授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 崔 颖 教 授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 度红望 教 授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 陈圣涛 教 授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 陈英龙 副教授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 苏绍娟 教 授 | |
| 007 | 船舶与海洋工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 邢世柱 副教授 | |
| 008 | 环境科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 朱益民 教 授 |
同等学力考生加试科目:
1.环境质量评价。
2.环境毒理学。
|
| 008 | 环境科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 李清波 教 授 | |
| 008 | 环境科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 于 航 副教授 | |
| 008 | 环境科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 |
孙 冰 教 授
(王召伟 教 授)
|
|
| 008 | 环境科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 王 丽 教 授 | |
| 008 | 环境科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 王召伟 教 授 | |
| 008 | 环境科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 王晓峰 副教授 | |
| 008 | 环境科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 熊德琪 教 授 | |
| 008 | 环境科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 王国光 副教授 | |
| 008 | 环境科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 刘 瑀 教 授 | |
| 008 | 环境科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 丁光辉 教 授 | |
| 008 | 环境科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 朱 斌 教 授 | |
| 008 | 环境科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 海上交通安全与环境保护 | 李 巍 教 授 | |
| 009 | 人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 刘洪波 教 授 |
同等学力考生加试科目:
1.计算机组成原理。
2.软件工程。
|
| 009 | 人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 |
鲁明羽 教 授
(张益嘉 教 授)
|
|
| 009 | 人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 宋永欣 教 授 | |
| 009 | 人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 梁 霄 教 授 | |
| 009 | 人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 刘家国 教 授 | |
| 009 | 人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 人工智能 | 王怡洋 副教授 | |
| 018 | 综合交通运输协同创新中心 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 匡海波 教 授 |
同等学力考生报名条件:
1.报名时须提交英语六级证书原件;
2.在国内核心期刊上公开发表两篇以上学术论文(内容须与所报专业相同或相近,并为第一作者)。
同等学力考生加试科目及参考教材:网报后请咨询综合交通运输协同创新中心。
|
| 018 | 综合交通运输协同创新中心 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 贾 鹏 教 授 | |
| 018 | 综合交通运输协同创新中心 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 赵宇哲 教 授 | |
| 018 | 综合交通运输协同创新中心 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 隋 聪 教 授 | |
| 018 | 综合交通运输协同创新中心 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 余方平 教 授 | |
| 018 | 综合交通运输协同创新中心 | 086100 | 交通运输 | 02 | 海上交通规划与港航物流 | 孟 斌 教 授 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年45所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)
推荐阅读:
2026年宁波大学商学院普通招考(第一批次)博士研究生招生实施方案
2026年宁波大学体育学院普通招考(第一批次)博士研究生招生实施方案
2026年宁波大学人文与传媒学院普通招考(第一批次)博士 研究生招生实施方案
2026年宁波大学信息科学与工程学院普通招考(第一批次)博士研究生招生实施方案
2026年宁波大学海洋学院普通招考(第一批次)博士研究生招生实施方案
2026年宁波大学医学部普通招考(第一批次)博士研究生招生实施方案
2026年宁波大学数学与统计学院普通招考(第一批次)博士研究生招生实施方案