| 2026年博士研究生招生专业目录 | |||
| 学院 | 学科、专业名称(代码) | 研 究 方 向 | 博士生指导教师 |
| 经济与统计学院 | 020200应用经济学 | 01金融学 | 刘金全、蒋银华 |
| 02国民经济学 | 傅元海 | ||
| 03产业经济学 | 傅元海、孙延明 | ||
| 04国际贸易学 | 刘啟仁 | ||
| 05劳动经济学与微观计量 | 马双、刘汉中 | ||
| 071400统计学(授予理学学位) | 01数理统计 | 尹居良、崔霞 | |
| 02金融统计与风险管理 | 尹居良、李正辉 | ||
| 03统计机器学习 | 戴宏亮 | ||
| 027000统计学(授予经济学学位) | 01经济统计 | 王孟欣、李庭辉、付一婷 | |
| 02数智科学与风险管理 | 李正辉 | ||
| 教育学院 | 040100教育学 | 01高等教育学 | 刘晖、马凤岐 |
| 02教育学原理(含廉洁教育) | 苏启敏、蔡辰梅、吴阳松 | ||
| 03课程与教学论 | 谢翌、许洪林、刘瑾、戴永冠 | ||
| 04教育经济与政策 | 吴开俊 | ||
| 05教育技术学 | 杜玉霞、廖宏建 | ||
| 040200心理学 | 不区分研究方向 | 聂衍刚、付世敏、王孟成、郑亚、杨文登、 窦凯 | |
| 045173教育领导与管理 | 不区分研究方向 |
刘晖、吴开俊、马凤岐、苏启敏、蔡辰梅、朱竑、蒋银华、董石桃 、袁振杰 |
|
| 045172学生发展与教育 | 不区分研究方向 | 聂衍刚、麻彦坤、邢强、付世敏、曾红、杜建政、王孟成、郑亚、杨文登、窦凯、谢颖 | |
| 045171学校课程与教学 | 不区分研究方向 | 谢翌、张景中、杜玉霞、贺景卫 | |
| 人文学院 | 050100中国语言文学 | 01中国古代文学 | 纪德君、李舜华、王元林 |
| 02文艺学 | 陶东风、肖建华、曹晖 | ||
| 03应用语言学 | 屈哨兵、王晋军、汪东萍 | ||
| 04汉语言文字学 | 禤健聪 | ||
| 05中国现当代文学 | 哈迎飞 | ||
| 06比较文学与世界文学 | 戴登云、黎志敏 | ||
| 045174 汉语国际教育 | 01汉语国际教育 | 屈哨兵、禤健聪、纪德君、哈迎飞、王元林、王晋军、李茂增、张连桥、汪东萍、刘菲菲、张谡 | |
| 2026年博士研究生招生专业目录 | |||
| 学院 | 学科、专业名称(代码) | 研 究 方 向 | 博士生指导教师 |
| 新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 01新闻学 | 田秋生、黎藜、李鲤 |
| 02传播学 | 邹军、张杰、李春雷、郭建斌、曾丽红 | ||
| 03湾区视听与文化国际传播 | 孔令顺、张谡、王玲宁 | ||
| 管理学院 | 120200工商管理学 | 01会计信息与公司治理 | 王学通、王满四、孔高文、刘景矿、汤萱、邹艳春、张延平、黄丽娟、黄琼宇、薛小龙、朱竑、刘云生、陈潭 |
| 02创新创业与战略管理 | |||
| 03组织行为与人力资源管理 | |||
| 04物流与供应链管理 | |||
| 05工程与项目管理 | |||
| 数学与信息科学学院 | 070101基础数学 | 01泛函分析 | 王晓峰、何莉 |
| 02常微分方程与动力系统 | 周展、郭志明、郑波、焦锋、白定勇、龙玉华 | ||
| 03几何分析 | 王友德 | ||
| 04分形几何及其应用 | 李进军 | ||
| 05表示论与李理论 | 郭向前、丁明 | ||
| 06数学教育 | 张景中 | ||
| 070102计算数学 | 01稀疏信息处理与仿生机器智能 | 彭济根、李海洋、唐玉超、范钦伟 | |
| 070104应用数学 | 01生物数学 | 庾建设、郭志明、郑波、焦锋 | |
| 02微分方程理论及应用 | 周展、白定勇、龙玉华 | ||
| 03密码学及其应用 | 唐春明 | ||
| 04偏微分方程及其应用 | 蒲学科、杨军 | ||
| 070105运筹学与控制论 | 01工业过程协同控制 | 邹涛、梁忠伟、向建化、李致富、赵志甲 | |
| 02高端装备智能制造控制论 | |||
| 03复杂制造高性能决策系统 | |||
| 物理与材料科学学院 | 070401天体物理 | 01活动星系核与致密天体物理 | 樊军辉 |
| 02星际介质及恒星形成与演化 | 陈曦、张江水 | ||
| 070402天体测量与天体力学 | 01天文数据智能处理 | 王锋 | |
| 02天文光电探测技术 | 潘书生 | ||
| 03行星遥感与制图 | 顾行发、王晋年 | ||
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 01遗传学 | 刘宝辉、芦思佳、李美娜、董利东、关跃峰 |
| 02植物生物学 | JIA LI(黎家)、孔凡江、桑青、周瑜 | ||
| 03生理学 | 齐向辉、何锴、王玉琪、牛利、韩冬雪 | ||
| 学院 | 学科、专业名称(代码) | 研 究 方 向 | 博士生指导教师 |
| 04生物信息学与计算生物学 | 董志诚、余文华、洪义国 | ||
| 土木与交通工程学院 | 081405 防灾减灾工程及防护工程 | 不区分研究方向 |
周福霖、郝洪、傅继阳、周云、谭平、崔杰、马玉宏、刘海、吴杨 、焦楚杰、李哲健、刘彦辉、任凤鸣、于志伟、何运成、马玉玮、张超、汪大洋、赖勉亨 |
| 081402 结构工程 | 不区分研究方向 |
周福霖、邢锋、郝洪、傅继阳、周云、谭平、马玉宏、任凤鸣、焦楚杰、刘彦辉、邓军、于志伟、李哲健、何运成、马玉玮、赖勉亨 、张超、汪大洋 |
|
| 081406 桥梁与隧道工程 | 不区分研究方向 | 郝洪、刘爱荣、邓军 | |
| 081403 市政工程 | 不区分研究方向 | 荣宏伟、赫俊国、瞿芳术、胡春 | |
| 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | 不区分研究方向 | 周孝清、吴会军、徐涛 | |
| 081401 岩土工程 | 不区分研究方向 | 崔杰、刘海、吴杨 | |
| 0859 土木水利 085901土木工程 | 不区分研究方向 |
周福霖、邢锋、郝洪、傅继阳、周云、谭平、崔杰、刘爱荣、马玉宏、任凤鸣、臧晓冬、黄襄云、刘彦辉、吴玖荣、焦楚杰、邓军、刘海、于志伟、黄永辉、吴杨、寇世聪、张超、陈洋洋、 刘付钧 、马玉玮、赖勉亨、何运成、李哲健、汪大洋、刘长江、张俊平、吴旷怀、王学通、张涛 |
|
| 085905 市政工程(含给排水等) | 不区分研究方向 | 荣宏伟、赫俊国、胡春、瞿芳术、张立秋、方茜、刘娟 | |
| 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 不区分研究方向 | 吴会军、丁云飞、周孝清、徐涛 | |
| 学院 | 学科、专业名称(代码) | 研 究 方 向 | 博士生指导教师 |
| 网络空间安全学院 | 083900网络空间安全 | 01网络安全 | 方滨兴、田志宏、殷丽华、徐光侠、刘园、鲁辉、孙彦斌、仇晶、张乐君、李树栋、张鹏、束建钢、谭庆丰、杨建业、吴昊天 |
| 02系统安全 |
方滨兴、田志宏、徐光侠、刘园、鲁辉、尚文利、孙彦斌、吴昊天 、李树栋 |
||
| 03应用安全 |
方滨兴、田志宏、殷丽华、鲁辉、孙彦斌、尚文利、彭飞、李树栋 、束建钢、谭庆丰 |
||
| 04数据安全 |
方滨兴、李进、殷丽华、张文生、徐光侠、刘亚萍、齐佳音、仇晶 、李树栋、彭飞、董长宇、孙彦斌、张鹏、吴昊天、束建钢、谭庆丰、彭云、周志立、杨建业 |
||
| 05可信计算理论与应用 | 王国军 | ||
| 06网络空间安全基础理论 | 尚文利、董长宇、朱恩强、束建钢、邵泽辉 | ||
| 07云计算安全 | 田志宏、董长宇、范立生、王国军、周志立 | ||
| 08人工智能理论与应用 | 田志宏、殷丽华、张文生、徐光侠、范立生、李进、刘文斌、齐佳音、陈智华、彭飞、朱恩强、寇铮、李树栋、张鹏、吴昊天、束建钢、邵泽辉、杨春生、彭云、周志立、杨建业 | ||
| 09区块链技术 | 李进、张文生、徐光侠、刘园、张乐君 | ||
| 10生物计算与生物信息安全 | 张文生、陈智华、刘文斌、强小利、石晓龙、寇铮、张鹏 | ||
|
注: 1.导师简介请关注学院发布的招生专业目录。 2.教育专业博士研究生报名时不区分导师,入学后根据个人研究兴趣,通过师生互选原则确定导师。 |
|||
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年45所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)
推荐阅读:
2026西北工业大学开展电子信息学院博士研究生资格考核工作的通知开展电子信息学院博士研究生资格考核工作的通知
2026年四川农业大学生科院博士研究生(申请审核、硕博连读)招生拟录取名单公示
2026年黑龙江大学文学院博士研究生“硕博连读”“申请-考核制”招生资格审查通过名单公示
2026年华南理工大学电子与信息学院博士研究生招生复试成绩的通知
2026年度大连工业大学博士研究生第一批申请考核制拟录取名单
2026年云南大学“申请-考核”制博士研究生招生报名通知(第一批次)
2026年广西大学资源环境与材料学院博士研究生招生考核录取工作实施细则