学术学位博士招生专业目录
|
序 号 |
专业代码 专业名称 |
学院代码 学院名称 |
拟招 人数 |
硕博 连读 |
申请 考核 |
直 博 |
联系 人 |
联系电话 (0755) |
已 录 |
| 1 | 020100理论经济学 | 112经济学院 | 9 | √ | √ |
|
易老师 | 26534992 | 3 |
| 2 | 020100理论经济学 | 128中国经济特区研究中心 | 2 | √ | √ | √ | 刘老师 | 26558909 | 0 |
| 3 | 030100法学 | 105法学院 | 8 | √ | √ | √ | 徐老师 | 86567912 | 1 |
| 4 | 040100教育学 | 118教育学部 | 7 | √ | √ |
|
唐老师 | 26536063 | 2 |
| 5 | 040200心理学 | 116心理学院 | 6 | √ | √ | √ | 郑老师 | 26979056 | 0 |
| 6 | 050100中国语言文学 | 115人文学院 | 8 | √ | √ | √ | 林老师 | 26535509 | 0 |
| 7 | 050200外国语言文学 | 122外国语学院 | 8 | √ | √ | √ | 李老师 | 26535015 | 0 |
| 8 | 050300新闻传播学 | 103传播学院 | 9 | √ | √ |
|
张老师 | 26976523 | 0 |
| 9 | 0503Z1政治传播学 | 102政府管理学院 | 3 | √ | √ |
|
蒋老师 | 86939537 | 0 |
| 10 | 070100数学 | 119数学科学学院 | 10 | √ | √ | √ | 王老师 | 26733396 | 3 |
| 11 | 070200物理学 | 123物理与光电工程学院 | 15 | √ | √ | √ | 刘老师 | 26946790 | 7 |
| 12 | 070300化学 | 108化学与环境工程学院 | 26 | √ | √ | √ | 周老师 | 26534421 | 4 |
| 13 | 071000生物学 | 117生命与海洋科学学院 | 16 | √ | √ | √ | 张老师 | 86713949 | 2 |
| 14 | 080300光学工程 | 123物理与光电工程学院 | 34 | √ | √ | √ | 刘老师 | 26946790 | 18 |
| 15 | 080300光学工程 | 127微纳光电子学研究院 | 6 | √ | √ | √ | 郑老师 | 26601947 | 1 |
| 16 | 0803Z2光机电工程与应用 | 109机电与控制工程学院 | 7 | √ | √ | √ | 邢老师 | 22673861 | 0 |
| 17 | 0803Z2光机电工程与应用 | 126应用技术学院 | 3 | √ | √ |
|
李老师 | 23256888 | 0 |
| 18 | 080500材料科学与工程 | 101材料学院 | 25 | √ | √ | √ | 叶老师 | 26977120 | 6 |
| 19 | 080900电子科学与技术 | 104电子与信息工程学院 | 22 | √ | √ | √ | 吴老师 | 26534393 | 5 |
| 20 | 081000信息与通信工程 | 104电子与信息工程学院 | 20 | √ | √ | √ | 吴老师 | 26534393 | 8 |
| 21 | 081200计算机科学与技术 | 110计算机与软件学院 | 25 | √ | √ | √ | 姜老师 | 26530131 | 8 |
| 22 | 081200计算机科学与技术 | 167人工智能学院 | 8 | √ | √ | √ | 杨老师 | 26946884 | 2 |
| 23 | 0812Z2智能系统与智能制造 | 109机电与控制工程学院 | 3 | √ | √ | √ | 邢老师 | 22673861 | 0 |
| 24 | 081300建筑学 | 111建筑与城市规划学院 | 7 | √ | √ | √ | 于老师 | 26536246 | 3 |
| 25 | 081400土木工程 | 121土木与交通工程学院 | 41 | √ | √ | √ | 邱老师 | 26918270 | 16 |
| 26 | 0814Z2市政环境与公共健康 | 106高等研究院 | 4 | √ | √ | √ | 范老师 | 26530265 | 1 |
| 27 | 081600测绘科学与技术 | 111建筑与城市规划学院 | 10 | √ | √ | √ | 马老师 | 17810216928 | 4 |
| 28 | 083100生物医学工程 | 124医学部 | 21 | √ | √ | √ | 李老师 | 26937389 | 6 |
| 29 | 077700生物医学工程(理) | 124医学部 | √ | √ | √ | 李老师 | 26937389 | ||
| 30 | 107200生物医学工程(医) | 124医学部 | √ | √ | √ | 李老师 | 26937389 | ||
| 31 | 083200食品科学与工程 | 108化学与环境工程学院 | 4 | √ | √ | √ | 周老师 | 26534421 | 0 |
| 32 | 100100基础医学 | 124医学部 | 33 | √ | √ | √ | 刘老师 | 86671962 | 5 |
| 33 | 120100管理科学与工程 | 107管理学院 | 11 | √ | √ |
|
唐老师 | 26732662 | 0 |
专业学位博士招生专业目录
|
序 号 |
专业代码 专业名称 |
学院代码 学院名称 |
拟招 人数 |
硕博 连读 |
申请 考核 |
直 博 |
联系 人 |
联系电话 (0755) |
已 录 |
| 1 | 035200社会工作 | 102政府管理学院 | 8 | √ | √ |
|
蒋老师 | 86939537 | 0 |
| 2 | 045100教育 | 118教育学部 | 5 |
|
√ |
|
唐老师 | 26536063 | 3 |
| 3 |
085401新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
104电子与信息工程学院 | 20 | √ | √ | √ | 吴老师 | 26534393 | 4 |
| 4 |
085402通信工程 (含宽带网络、移动通信等) |
104电子与信息工程学院 | √ | √ | √ | 吴老师 | 26534393 | ||
| 5 | 085403集成电路工程 | 104电子与信息工程学院 | √ | √ | √ | 吴老师 | 26534393 | ||
| 6 | 085404计算机技术 | 110计算机与软件学院 | 10 | √ | √ | √ | 姜老师 | 26530131 | 3 |
| 7 | 085410人工智能 | 110计算机与软件学院 | √ | √ | √ | 姜老师 | 26530131 | ||
| 8 | 085411大数据技术与工程 | 110计算机与软件学院 | √ | √ | √ | 姜老师 | 26530131 | ||
| 9 | 085408光电信息工程 | 123物理与光电工程学院 | 16 | √ | √ | √ | 刘老师 | 26946790 | 6 |
| 10 |
085402通信工程 (含宽带网络、移动通信等) |
126应用技术学院 | 6 | √ | √ |
|
李老师 | 23256888 | 0 |
| 11 | 085408光电信息工程 | 126应用技术学院 | √ | √ |
|
李老师 | 23256888 | ||
| 12 | 085409生物医学工程 | 126应用技术学院 | √ | √ |
|
李老师 | 23256888 | ||
| 13 | 085409生物医学工程 | 124医学部 | 6 | √ | √ | √ | 李老师 | 26937389 | 2 |
| 14 | 085410人工智能 | 167人工智能学院 | 5 | √ | √ | √ | 杨老师 | 26946884 | 0 |
| 15 | 085900土木水利 | 121土木与交通工程学院 | 29 | √ | √ | √ | 邱老师 | 26918270 | 11 |
备注:
1、学制4年。
2、所有专业均招收申请考核生,除教育专博外所有专业均招收硕博连读生。
3、拟招人数中含已录直博生、预录取、工程博士少数民族高层次骨干人才计划及部分专项指标,不含核科学教育部博士研究生储才专项及谢和平院士团队教育部博士研究生储才专项指标。