| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向 | 外国语名称 | 基础课名称 | 专业课名称 | 招生人数 | 招生类型 | 接收 “申请审核”人数 | 备注 |
| 001 | 基础医学院 | 1001 | 人体解剖与组织 | 01 | 人体解剖学 | 英语 | 基础医学综 | 神经生物学 | 1 | 学术 | 1 |
基础医学综合1 (包括人体解剖学 、组织学与胚胎学 、生理学、病理学 、病理生理学) 基础医学综合2 (包括细胞生物学 、医学微生物学、医学免疫学,生物化学、分子生物 学) 药学基础综合1 (包括有机化学、分析化学) 药学基础综合2 (包括分子生物学 、生物化学) 口腔综合(包括口腔修复学、口腔颌面外科学) |
| 01 | 胚胎学 | 合1 | 型 | |||||||||
| 001 | 基础医学院 | 1001 | 人体解剖与组织 | 02 | 组织学与胚胎学 | 英语 | 基础医学综 | 组织学与胚胎 | 3 | 学术 | 3 | |
| 01 | 胚胎学 | 合1 | 学 | 型 | ||||||||
| 001 | 基础医学院 | 1001 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 医学免疫学 | 6 | 学术 | 6 | |
| 02 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 001 | 基础医学院 | 1001 | 病原生物学 | 01 | 人体寄生虫学 | 英语 | 基础医学综 | 人体寄生虫学 | 2 | 学术 | 1 | |
| 03 | 合2 | 型 | ||||||||||
| 001 | 基础医学院 | 1001 | 病原生物学 | 02 | 医学微生物学 | 英语 | 基础医学综 | 医学微生物学 | 6 | 学术 | 6 | |
| 03 | 合2 | 型 | ||||||||||
| 001 | 基础医学院 | 1001 | 病理学与病理生 | 01 | 病理学 | 英语 | 基础医学综 | 分子生物学 | 3 | 学术 | 1 | |
| 04 | 理学 | 合2 | 型 | |||||||||
| 001 | 基础医学院 | 1001 | 病理学与病理生 | 02 | 病理生理学 | 英语 | 基础医学综 | 病理生理学 | 6 | 学术 | 6 | |
| 04 | 理学 | 合1 | 型 | |||||||||
| 001 | 基础医学院 | 1001J | 分子医学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 生物化学 | 5 | 学术 | 3 | |
| 1 | 合2 | 型 | ||||||||||
| 001 | 基础医学院 | 1001J | 再生医学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 组织学与胚胎 | 4 | 学术 | 4 | |
| 3 | 合1 | 学 | 型 | |||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1002 | 内科学 | 02 | 内科学-心血管病学 | 英语 | 基础医学综 | 内科学 | 1 | 学术 | 1 | |
| 01 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1002 | 内科学 | 04 | 内科学-肾脏病学 | 英语 | 基础医学综 | 内科学 | 1 | 学术 | 1 | |
| 01 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1002 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 儿科学 | 4 | 学术 | 3 | |
| 02 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1002 | 外科学 | 01 | 普通外科学-肝胆外科学 | 英语 | 基础医学综 | 外科学 | 2 | 学术 | 2 | |
| 10 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1002 | 外科学 | 04 | 神经外科学 | 英语 | 基础医学综 | 外科学 | 1 | 学术 | 1 | |
| 10 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1002 | 外科学 | 09 | 小儿外科 | 英语 | 基础医学综 | 外科学 | 1 | 学术 | 1 | |
| 10 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1002 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 妇产科学 | 2 | 学术 | 1 | |
| 11 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1002 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 肿瘤学 | 1 | 学术 | 1 | |
| 14 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1002 | 康复医学与理疗 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 康复医学 | 1 | 学术 | 1 | |
| 15 | 学 | 合1 | 型 | |||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1002 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 急诊医学 | 1 | 学术 | 0 | |
| 18 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 内科学 | 01 | 内科学-呼吸病学 | 英语 | 基础医学综 | 内科学 | 3 | 专业 | 1 | |
| 01 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 内科学 | 02 | 内科学-心血管病学 | 英语 | 基础医学综 | 内科学 | 7 | 专业 | 4 | |
| 01 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 内科学 | 03 | 内科学-血液病学 | 英语 | 基础医学综 | 内科学 | 2 | 专业 | 2 | |
| 01 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 内科学 | 04 | 内科学-肾脏病学 | 英语 | 基础医学综 | 内科学 | 1 | 专业 | 0 | |
| 01 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 内科学 | 05 | 内科学-内分泌代谢病学 | 英语 | 基础医学综 | 内科学 | 3 | 专业 | 3 | |
| 01 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 内科学 | 06 | 内科学-风湿免疫病学 | 英语 | 基础医学综 | 内科学 | 1 | 专业 | 1 | |
| 01 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 内科学 | 07 | 内科学-消化病学 | 英语 | 基础医学综 | 内科学 | 2 | 专业 | 1 | |
| 01 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 内科学 | 08 | 内科学-传染病学 | 英语 | 基础医学综 | 内科学 | 4 | 专业 | 0 | |
| 01 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 儿科学 | 3 | 专业 | 1 | |
| 02 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 老年医学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 老年医学 | 1 | 专业 | 1 | |
| 03 | 合2 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 神经病学 | 2 | 专业 | 1 | |
| 04 | 合2 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 精神病与精神卫 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 精神病学 | 2 | 专业 | 1 | |
| 05 | 生学 | 合2 | 型 | |||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 皮肤性病学 | 5 | 专业 | 3 | |
| 06 | 合2 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 急诊医学 | 4 | 专业 | 4 | |
| 07 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 重症医学 | 2 | 专业 | 0 | |
| 08 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 外科学 | 01 | 普通外科学-肝胆外科学 | 英语 | 基础医学综 | 外科学 | 4 | 专业 | 2 | |
| 11 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 外科学 | 02 | 普通外科学-乳腺外科学 | 英语 | 基础医学综 | 外科学 | 1 | 专业 | 0 | |
| 11 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 外科学 | 03 | 普通外科学-肛肠外科学 | 英语 | 基础医学综 | 外科学 | 1 | 专业 | 0 | |
| 11 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 外科学 | 04 | 神经外科学 | 英语 | 基础医学综 | 外科学 | 3 | 专业 | 2 | |
| 11 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 外科学 | 05 | 泌尿外科学 | 英语 | 基础医学综 | 外科学 | 5 | 专业 | 5 | |
| 11 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 外科学 | 06 | 心脏大血管外科学 | 英语 | 基础医学综 | 外科学 | 3 | 专业 | 1 | |
| 11 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 外科学 | 07 | 整形烧伤外科学 | 英语 | 基础医学综 | 外科学 | 1 | 专业 | 0 | |
| 11 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 儿外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 外科学 | 2 | 专业 | 2 | |
| 12 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 骨科学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 外科学 | 4 | 专业 | 3 | |
| 13 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 妇产科学 | 5 | 专业 | 3 | |
| 15 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 眼科学 | 4 | 专业 | 1 | |
| 16 | 合2 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 耳鼻咽喉头颈 | 5 | 专业 | 5 | |
| 17 | 合1 | 科学 | 型 | |||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 临床病理 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 病理学 | 2 | 专业 | 2 | |
| 19 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 002 | 临床医学院 | 1051 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 肿瘤学 | 2 | 专业 | 2 | |
| 21 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 003 | 药学院 |
1007 01 |
药物化学 | 01 | ①基于临床需求的创新药物研究②靶向抗肿瘤药物研究③天然药物化学④靶向活性小分子的设计开发 | 英语 | 药学基础综合1 | 药物化学 | 6 | 学术型 | 6 | |
| ①药物设计与化学生物学②肿瘤耐药 | ||||||||||||
| 003 | 药学院 |
1007 01 |
药物化学 | 02 | 新靶点与靶向干预策略③中药药效物质及创新药物研究④创新靶向药物研 | 英语 | 药学基础综合2 | 药物化学 | 4 | 学术型 | 3 | |
| 究 | ||||||||||||
| 003 | 药学院 | 1007 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 药学基础综 | 药剂学 | 4 | 学术 | 4 | |
| 02 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 003 | 药学院 | 1007 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 药学基础综 | 生药学 | 4 | 学术 | 4 | |
| 03 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 003 | 药学院 | 1007 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 药学基础综 | 药物分析学 | 4 | 学术 | 4 | |
| 04 | 合1 | 型 | ||||||||||
| ①神经药理②抗肿瘤药理③免疫药理 | ||||||||||||
| 003 | 药学院 |
1007 06 |
药理学 | 01 | ④心血管药理⑤中药抗炎药理⑥核酸药物开发⑦中药抗肿瘤⑧代谢性疾病 | 英语 | 药学基础综合2 | 药理学 | 9 | 学术型 | 8 | |
| 药理 | ||||||||||||
| 003 | 药学院 | 1007 | 药理学 | 02 | ①中药民族药抗肿瘤分子机制研究② | 英语 | 药学基础综 | 药理学 | 2 | 学术 | 2 | |
| 06 | 神经药理 | 合1 | 型 | |||||||||
| 004 | 公共卫生与健康 | 1004 | 流行病与卫生统 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 预防医学 | 流行病学 | 5 | 学术 | 5 | |
| 学院 | 01 | 计学 | 型 | |||||||||
| 004 | 公共卫生与健康 | 1004 | 劳动卫生与环境 | 01 | 劳动卫生 | 英语 | 预防医学 | 职业卫生与职 | 1 | 学术 | 0 | |
| 学院 | 02 | 卫生学 | 业医学 | 型 | ||||||||
| 004 | 公共卫生与健康 | 1004 | 劳动卫生与环境 | 02 | 环境卫生 | 英语 | 预防医学 | 环境卫生学 | 4 | 学术 | 4 | |
| 学院 | 02 | 卫生学 | 型 | |||||||||
| 004 | 公共卫生与健康 | 1004 | 营养与食品卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 预防医学 | 营养与食品卫 | 4 | 学术 | 4 | |
| 学院 | 03 | 学 | 生学 | 型 | ||||||||
| 004 | 公共卫生与健康 | 1004 | 儿少卫生与妇幼 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 预防医学 | 妇幼卫生学 | 3 | 学术 | 2 | |
| 学院 | 04 | 保健学 | 型 | |||||||||
| 004 | 公共卫生与健康 | 1004 | 卫生毒理学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 预防医学 | 毒理学基础 | 5 | 学术 | 5 | |
| 学院 | 05 | 型 | ||||||||||
| 005 | 护理学院 | 1002 | 内科学 | 06 | 内科学-风湿免疫病学 | 英语 | 基础医学综 | 内科学 | 1 | 学术 | 1 | |
| 01 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 005 | 护理学院 | 1002 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 急诊医学 | 1 | 学术 | 1 | |
| 18 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 005 | 护理学院 | 1051 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 儿科学 | 1 | 专业 | 1 | |
| 02 | 合2 | 型 | ||||||||||
| 006 | 法医学院 | 1001 | 法医学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 法医学综合 | 法医学 | 2 | 学术 | 2 | |
| 05 | 型 | |||||||||||
| 007 | 医学检验学院 | 1002 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 分子生物学 | 3 | 学术 | 2 | |
| 08 | 合2 | 型 | ||||||||||
| 007 | 医学检验学院 | 1051 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 分子生物学 | 3 | 专业 | 1 | |
| 20 | 合2 | 型 | ||||||||||
| 008 | 医学影像学院 | 1002 | 影像医学与核医 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 医学影像学 | 2 | 学术 | 0 | |
| 07 | 学 | 合1 | 型 | |||||||||
| 008 | 医学影像学院 | 1051 | 放射影像学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 医学影像学 | 7 | 专业 | 2 | |
| 23 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 008 | 医学影像学院 | 1051 | 超声医学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 医学影像学 | 2 | 专业 | 2 | |
| 24 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 009 | 口腔医学院 | 1002 | 口腔科学 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综 | 口腔综合 | 1 | 学术 | 1 | |
| Z3 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 009 | 口腔医学院 | 1051 | 外科学 | 08 | 口腔医学 | 英语 | 基础医学综 | 口腔综合 | 4 | 专业 | 4 | |
| 11 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 010 |
生物与工程学院 (健康医药现代 |
1001J 4 |
医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 英语 | 基础医学综合2 | 生物医学工程学 | 6 | 学术型 | 6 | |
| 016 | 麻醉学院 | 1002 | 麻醉学 | 01 | 麻醉学 | 英语 | 基础医学综 | 麻醉学 | 1 | 学术 | 1 | |
| 17 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 016 | 麻醉学院 | 1051 | 麻醉学 | 01 | 麻醉学 | 英语 | 基础医学综 | 麻醉学 | 6 | 专业 | 2 | |
| 18 | 合1 | 型 | ||||||||||
| 016 | 麻醉学院 | 1051 | 麻醉学 | 02 | 疼痛诊疗学 | 英语 | 基础医学综 | 疼痛诊疗学 | 1 | 专业 | 0 | |
| 18 | 合1 | 型 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年46所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)
推荐阅读:
2025年湖南师范大学医学部学术学位博士研究生 “申请-考核”(第二批)招生公告
2025年天津医科大学全日制博士研究生第六轮“申请-考核”选拔工作的通知
2025年电子科技大学国家卓越工程师学院博士研究生先锋工程班专项计划复试录取工作安排通知
2025年青海大学附属医院(临床医学院)临床医学专业博士研究生普通招考录取工作实施细则
湖南师范大学化学化工学院2025年“申请-考核”制博士研究生(未来技术研究院)招生工作通知