说明:
1. 学生须提前联系导师,确认具体招生专业及名额。
2. 以下表中“招生导师”为已在上海交大评聘为兼职博导的导师,但并非所评聘的所有专业均有招生名额。
3. “实际指导”指有招生名额但尚未在上海交大评聘的东方理工导师,上海交大系统报名时通过“招生导师”代招,学生直接联系“实际指导”导师。未写明“实际指导”的,招生导师即为实际导师。
4. 若无法获取导师信息,可电邮东方理工研究生院获取: pg.admissions@eitech.edu.cn
| 上海交大招生学院 | 专业及代码(一级学科) | 学位类型 | 招生导师 | 实际指导 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 力学(0801) | 学术学位 | 杨永超 |
|
| 学术学位 | 张东晓 |
|
||
| 学术学位 | 章盛祺 |
|
||
| 学术学位 | 韦雁机 |
|
||
| 学术学位 | 吴天昊 |
|
||
| 学术学位 | 姜汉博 |
|
||
| 船舶与海洋工程(0824) | 学术学位 | 陈十一 |
|
|
| 学术学位 | 姜汉博 |
|
||
| 学术学位 | 韦雁机 |
|
||
| 学术学位 | 章盛祺 |
|
||
| 土木工程(0814) | 学术学位 | 杨永超 |
|
|
| 土木水利(0859) | 专业学位 | 陈十一 |
|
|
| 专业学位 | 姜汉博 |
|
||
| 专业学位 | 韦雁机 |
|
||
| 专业学位 | 杨永超 |
|
||
| 专业学位 | 章盛祺 |
|
||
| 机械与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理(0807) | 学术学位 | 李武 |
|
| 学术学位 | 申清臣 |
|
||
| 学术学位 | 周裕 |
|
||
| 学术学位 | 周明 |
|
||
| 能源动力(0858) | 专业学位 | 谭忠超 |
|
|
| 专业学位 | 周明 |
|
||
| 专业学位 | 周裕 |
|
||
| 电气工程学院 | 电气工程(080800) | 学术学位 | 张东晓 |
|
| 电气工程(085801) | 专业学位 | 张东晓 |
|
|
| 自动化与感知学院 | 控制科学与工程(0811) | 学术学位 | 张昊 |
|
| 学术学位 | LiXiaocong |
|
||
| 电子信息(0854) | 专业学位 | 张昊 |
|
|
| 专业学位 | LiXiaocong |
|
||
| 计算机学院 | 计算机科学与技术(081200) | 学术学位 | 陈云天 |
|
| 学术学位 | 朱文韬 |
|
||
| 学术学位 | 郭国栋 |
|
||
| 学术学位 | 徐刚 |
|
||
| 学术学位 | 沈晓宇(代招) | 张伟 | ||
| 学术学位 | 沈晓宇 |
|
||
| 学术学位 | ZENG WENJUN |
|
||
| 电子信息(085400) | 专业学位 | 陈云天 |
|
|
| 专业学位 | 朱文韬 |
|
||
| 专业学位 | 郭国栋 |
|
||
| 专业学位 | 徐刚 |
|
||
| 专业学位 | 沈晓宇 |
|
||
| 专业学位 | 沈晓宇(代招) | 张伟 | ||
| 专业学位 | ZENG WENJU |
|
||
|
集成电路学院 (信息与电子工程学院) |
电子科学与技术(0809) | 学术学位 | David Clark Keezer |
|
| 学术学位 | 崔波 |
|
||
| 学术学位 | 丁飞 |
|
||
| 学术学位 | LEI HE(何磊) |
|
||
| 学术学位 | 柳清伙 |
|
||
| 学术学位 | 柳清伙(代招) | 孙庆涛 | ||
| 学术学位 | 王利 |
|
||
| 学术学位 | Wong Zi Jing (黄子劲) |
|
||
| 学术学位 | 周康 |
|
||
| 信息与通信工程(0810) | 学术学位 | 丁飞 |
|
|
| 学术学位 | 黄德双 |
|
||
| 学术学位 | 黄德双(代招) | 梁杰 | ||
| 学术学位 | ZENG WENJUN |
|
||
| 学术学位 | Wong Zi Jing (黄子劲) |
|
||
| 集成电路科学与工程(1401) | 学术学位 | LEI HE(何磊) |
|
|
| 电子信息(0854) | 专业学位 | David Clark Keezer |
|
|
| 专业学位 | 崔波 |
|
||
| 专业学位 | 丁飞 |
|
||
| 专业学位 | 黄德双 |
|
||
| 专业学位 | LEI HE(何磊) |
|
||
| 专业学位 | 柳清伙 |
|
||
| 专业学位 | 王利 |
|
||
| 专业学位 | Wong Zi Jing (黄子劲) |
|
||
| 专业学位 | Wong Zi Jing (代招) | 尚博东 | ||
| 专业学位 | 周康 |
|
||
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(0805) | 学术学位 | Danny Gu |
|
| 学术学位 | 陈璞 |
|
||
| 学术学位 | 李维汉 |
|
||
| 学术学位 | 彭建 |
|
||
| 学术学位 | 李美凤 |
|
||
| 学术学位 | 李美凤(代招) | 韩兵 | ||
| 学术学位 | 汪硕 |
|
||
| 学术学位 | 韩兆军 |
|
||
| 学术学位 | 李润伟 |
|
||
| 学术学位 | 申清臣 |
|
||
| 学术学位 | 吴天昊 |
|
||
|
|
|
|
||
| 学术学位 | 夏威 |
|
||
| 学术学位 | 金大勇 |
|
||
| 学术学位 | 温诗辉 |
|
||
| 学术学位 | 赵予生 |
|
||
| 材料与化工(0856) | 专业学位 | 韩兆军 |
|
|
| 专业学位 | 夏威 |
|
||
| 专业学位 | 陈璞 |
|
||
| 专业学位 | 李润伟 |
|
||
| 专业学位 | 申清臣 |
|
||
| 专业学位 | 申清臣(代招) | 张航 | ||
| 专业学位 | 李美凤 |
|
||
| 专业学位 | 吴天昊 |
|
||
| 专业学位 | 赵予生 |
|
||
| 数学科学学院 | 数学(0701) | 学术学位 | 陈掌星 |
|
| 学术学位 | 付书彬 |
|
||
| 学术学位 | 毛志平 |
|
||
| 学术学位 | 沈捷 |
|
||
| 学术学位 | 王晓明 |
|
||
| 学术学位 | 袁天宇 |
|
||
| 学术学位 | 黄富铿 |
|
||
| 学术学位 | 陈敏 |
|
||
| 物理与天文学院 | 物理学(0702) | 学术学位 | 高文龙 |
|
| 学术学位 | 李武 |
|
||
| 学术学位 | 李润伟 |
|
||
| 学术学位 | 王利 |
|
||
| 学术学位 | 梁阿坤 |
|
||
| 学术学位 | 梁阿坤(代招) | 王骏威 | ||
| 学术学位 | 阮佳伟 |
|
||
| 学术学位 | 魏苏淮 |
|
||
| 学术学位 | 周通 |
|
||
| 学术学位 | 赵予生 |
|
||
| 生命科学技术学院 | 生物工程(0836) | 学术学位 | 吴法柏 |
|
| 生物学(0710) | 学术学位 | 吴法柏 |
|
|
| 学术学位 | 张惠明 |
|
||
| 生物与医药(0860) | 专业学位 | 吴法柏 |
|
|
| 化学化工学院 | 化学(0703) | 学术学位 | 蔡宗苇 |
|
| 学术学位 | 陈掌星 |
|
||
| 学术学位 | 金大勇 |
|
||
| 学术学位 | 李晓娜 |
|
||
| 学术学位 | 孙学良 |
|
||
| 学术学位 | 钟国富(代招) | 余鹏 | ||
| 学术学位 | 王平 |
|
||
| 学术学位 | 温诗辉 |
|
||
| 学术学位 | 徐清华 |
|
||
| 学术学位 | 钟国富 |
|
||
| 学术学位 | 朱宸 |
|
||
| 学术学位 | 朱宸(代招) | 王权权 | ||
| 学术学位 | 祝京旭 |
|
||
| 化学工程与技术(0817) | 学术学位 | 尹小龙 |
|
|
| 学术学位 | 韩兆军 |
|
||
| 学术学位 | 钟国富 |
|
||
| 学术学位 | 祝京旭 |
|
||
| 材料与化工(0856) | 专业学位 | 蔡宗苇 |
|
|
| 专业学位 | 陈掌星 |
|
||
| 专业学位 | 金大勇 |
|
||
| 专业学位 | 李晓娜 |
|
||
| 专业学位 | 孙学良 |
|
||
| 专业学位 | 王平 |
|
||
| 专业学位 | 温诗辉 |
|
||
| 专业学位 | 徐清华 |
|
||
| 专业学位 | 尹小龙 |
|
||
| 专业学位 | 钟国富 |
|
||
| 专业学位 | 朱宸 |
|
||
| 专业学位 | 朱宸(代招) | 王权权 | ||
| 专业学位 | 祝京旭(代招) | Donovan Chaffart | ||
| 专业学位 | 祝京旭 |
|
||
| 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程(0830) | 学术学位 | 蔡宗苇 |
|
| 学术学位 | 冯禹 |
|
||
| 学术学位 | 黄元龙 |
|
||
| 学术学位 | 谭忠超 |
|
||
| 学术学位 | 赵恒 |
|
||
| 学术学位 | 郑春苗 |
|
||
| 学术学位 | 钟华 |
|
||
| 学术学位 | 周珊 |
|
||
| 学术学位 | 张作泰 |
|
||
| 学术学位 | 奚传武 |
|
||
| 学术学位 | 覃意茗 |
|
||
| 材料与化工(0856) | 专业学位 | 冯禹 |
|
|
| 专业学位 | 黄元龙 |
|
||
| 专业学位 | 赵恒 |
|
||
| 专业学位 | 郑春苗 |
|
||
| 专业学位 | 钟华 |
|
||
| 专业学位 | 周珊 |
|
||
| 专业学位 | 张作泰 |
|
||
| 专业学位 | 奚传武 |
|
||
| 专业学位 | 覃意茗 |
|
||
| 生物医学工程学院 | 生物学(0710) | 学术学位 | 何亦武 |
|
| 生物与医药(0860) | 专业学位 | 何亦武 |
|
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年45所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)
推荐阅读:
2026年厦门大学经济学科博士研究生第二批次“申请-考核”选拔办法
2026年厦门大学经济学科博士研究生第二批次“申请-考核”招生专业目录
教育博士哪所院校好考?难度等级排行榜(含教育学、管理、经济)
卷不动普通博士?2026专项扩招5000人,分数线直降20%,这7个项目闭眼冲