| 序号 | 学院代码 | 学院 | 导师 | 专业代码 | 博士招生专业 | 三级学科 | 研究方向代码 | 研究方向 | 招生类型 | 招生人数 | 备注 | |
| 1 | 001 | 基础医学院 | 黄海霞 | 071003 | 生理学 | 生理学 | 01 | 糖脂代谢与心血管疾病 | △ | 1 | ||
| 2 | 001 | 基础医学院 | 刘希成 | 071003 | 生理学 | 生理学 | 02 | 肠道菌群对结直肠癌及阿尔茨海默病的作用机制研究 | △ | 1 | ||
| 3 | 001 | 基础医学院 | 不确定导师 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 01 | 神经生物学(北京脑所) | △ | 8 | 北京脑所 | |
| 4 | 001 | 基础医学院 | 雷慧萌 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 03 | 强迫症和自闭症的发病机制研究,自闭症和强迫症的发病机制研究 | △ | 1 | ||
| 5 | 001 | 基础医学院 | 杨朝阳 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 05 | 应用组织工程学方法修复脑损伤的研究 | △ | 1 | ||
| 6 | 001 | 基础医学院 | 杨菲 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 06 | 慢性疼痛/神经损伤研究 | △ | 1 | ||
| 7 | 001 | 基础医学院 | 杨予涛 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 07 | 抑郁症的发病机制及干预策略研究 | △ | 1 | ||
| 8 | 001 | 基础医学院 | 尹艳玲 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 08 | 卒中后认知障碍发病机制及其干预研究 | △ | 1 | ||
| 9 | 001 | 基础医学院 | 张晨 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 09 | 阿尔兹海默症和孤独症发病机制研究 | △ | 1 | ||
| 10 | 001 | 基础医学院 | 贺俊崎 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 01 | 肿瘤转移标志物及信号转导研究;肝性脑病的分子靶点与干预策略研究 | △ | 1 | ||
| 11 | 001 | 基础医学院 | 郑君芳 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 04 | 肿瘤进展耐药机制和肿瘤标志物鉴定研究 | △ | 1 | ||
| 12 | 001 | 基础医学院 | 金新春 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01 | 脑血管病与认知研究 | △ | 1 | ||
| 13 | 001 | 基础医学院 | 陈萍 | 100102 | 免疫学 | 免疫学 | 01 | 免疫与表观遗传调控机制研究 | △ | 1 | ||
| 14 | 001 | 基础医学院 | 王炜 | 100102 | 免疫学 | 免疫学 | 02 | 过敏和临床免疫学研究 | △ | 1 | ||
| 15 | 001 | 基础医学院 | 王宇 | 100102 | 免疫学 | 免疫学 | 03 | 肿瘤免疫研究 | △ | 1 | ||
| 16 | 001 | 基础医学院 | 程喻力 | 100103 | 病原生物学 | 病原生物学 | 01 | 病原免疫调节与自身免疫病研究 | △ | 1 | ||
| 17 | 001 | 基础医学院 | 吴燕 | 100103 | 病原生物学 | 病原生物学 | 03 | 病毒感染机制与抗病毒药物研究 | △ | 2 | ||
| 18 | 001 | 基础医学院 | 曲爱娟 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学与病理生理学 | 01 | 代谢与重塑相关心血管疾病 | △ | 2 | ||
| 19 | 001 | 基础医学院 | 王伟 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学与病理生理学 | 02 | 心血管与消化道疾病的发病机制研究 | △ | 1 | ||
| 20 | 001 | 基础医学院 | 王雯 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学与病理生理学 | 03 | 代谢紊乱与心血管衰老研究 | △ | 1 | ||
| 21 | 001 | 基础医学院 | 张晨 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学与病理生理学 | 04 | 阿尔兹海默症和孤独症发病机制研究 | △ | 1 | ||
| 22 | 001 | 基础医学院 | 金增亮 | 100706 | 药理学 | 药理学 | 02 | 神经精神药理及新药研发 | △ | 1 | ||
| 23 | 001 | 基础医学院 | 于新凤 | 100706 | 药理学 | 药理学 | 03 | 肿瘤侵袭转移机制及药物靶点研究 | △ | 1 | ||
| 24 | 002 | 生物医学工程学院 | 陈卉 | 083100 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 01 | 多模态医学数据表示与融合研究 | △ | 1 | ||
| 25 | 002 | 生物医学工程学院 | 谷宇 | 083100 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 02 | 先进传感器、检测技术与自动化装置、图像处理与人工智能技术 | △ | 3 | ||
| 26 | 002 | 生物医学工程学院 | 张海霞 | 083100 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 06 | 眼生物力学研究 | △ | 1 | ||
| 27 | 003 | 公共卫生学院 | 刘芬 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 慢性病流行病学,肿瘤流行病学研究 | △ | 1 | ||
| 28 | 003 | 公共卫生学院 | 孙生志 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 环境流行病学研究 | △ | 1 | ||
| 29 | 003 | 公共卫生学院 | 闫宇翔 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 03 | 慢性病流行病学与临床流行病学研究 | △ | 1 | ||
| 30 | 003 | 公共卫生学院 | 张玲 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 04 | 重大慢性病流行病学,环境流行病学研究 | △ | 1 | ||
| 31 | 003 | 公共卫生学院 | 郭秀花 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 05 | 健康医疗大数据建模与统计决策 | △ | 1 | ||
| 32 | 003 | 公共卫生学院 | 郭彩霞 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 02 | 环境与职业有害因素的健康危害及防治研究 | △ | 1 | ||
| 33 | 003 | 公共卫生学院 | 李晓波 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 03 | 环境与健康研究 | △ | 1 | ||
| 34 | 003 | 公共卫生学院 | 王蕾 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 营养与食品卫生学 | 03 | 营养与心血管疾病研究 | △ | 1 | ||
| 35 | 003 | 公共卫生学院 | 席元第 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 营养与食品卫生学 | 04 | 膳食营养与慢性病研究 | △ | 2 | ||
| 36 | 003 | 公共卫生学院 | 苑林宏 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 营养与食品卫生学 | 06 | 饮食、遗传因素与慢病预防研究 | △ | 1 | ||
| 37 | 003 | 公共卫生学院 | 胡翼飞 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 01 | 儿童青少年期慢性病预防;传染病流行病学研究 | △ | 1 | ||
| 38 | 003 | 公共卫生学院 | 祝慧萍 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 02 | 伤害流行病学、慢性非传染性疾病流行病学研究 | △ | 1 | ||
| 39 | 003 | 公共卫生学院 | 陈瑞 | 100405 | 卫生毒理学 | 卫生毒理学 | 01 | 环境流行病学、危险预警体系构建,机器学习,肠道稳态研究 | △ | 2 | ||
| 40 | 003 | 公共卫生学院 | 李艳博 | 100405 | 卫生毒理学 | 卫生毒理学 | 03 | 颗粒物毒理学,纳米毒理学研究 | △ | 1 | ||
| 41 | 003 | 公共卫生学院 | 韩优莉 | 1004Z1 | 卫生事业管理学 | 卫生事业管理学 | 02 | 卫生经济政策研究、医疗保障研究 | △ | 1 | ||
| 42 | 003 | 公共卫生学院 | 李星明 | 1004Z1 | 卫生事业管理学 | 卫生事业管理学 | 03 | 健康管理理论和实践研究 | △ | 1 | ||
| 43 | 003 | 公共卫生学院 | 马骋宇 | 1004Z1 | 卫生事业管理学 | 卫生事业管理学 | 04 | 数字健康、医疗保障、卫生信息化 | △ | 1 | ||
| 44 | 003 | 公共卫生学院 | 郝荣章 | 1004Z2 | 卫生检验与检疫 | 卫生检验与检疫 | 01 | 分析毒理学与微流控纳米传感技术研究 | △ | 1 | ||
| 45 | 003 | 公共卫生学院 | 庞元凤 | 1004Z2 | 卫生检验与检疫 | 卫生检验与检疫 | 02 | 基于纳米材料的生物传感及分子诊断学研究 | △ | 2 | ||
| 46 | 003 | 公共卫生学院 | 施致雄 | 1004Z2 | 卫生检验与检疫 | 卫生检验与检疫 | 03 | 环境污染物暴露与健康研究 | △ | 1 | ||
| 47 | 004 | 医学人文学院 | 刘兰秋 | 1004Z1 | 卫生事业管理学 | 卫生事业管理学 | 01 | 医疗服务中的法律问题研究 | △ | 1 | ||
| 48 | 004 | 医学人文学院 | 张博源 | 1004Z1 | 卫生事业管理学 | 卫生事业管理学 | 02 | 医疗卫生公共政策与法律研究 | △ | 1 | ||
| 49 | 005 | 药学院 | 马登科 | 100701 | 药物化学 | 药物化学 | 01 | 手性药物发现、设计与绿色合成及活性研究 | △ | 1 | ||
| 50 | 006 | 中医药学院 | 刘文兰 | 1002Z7 | 中西医结合临床医学 | 中西医结合临床医学 | 02 | 疾病关键证生物学基础研究 | △ | 1 | ||
| 51 | 006 | 中医药学院 | 龚慕辛 | 1007Z2 | 天然药物学 | 天然药物学 | 01 | 中药复方药效物质基础与新制剂研究 | △ | 1 | ||
| 52 | 006 | 中医药学院 | 胡雅婷 | 1007Z2 | 天然药物学 | 天然药物学 | 02 | 合成生物技术及微生物中药活性成分生物合成研究 | △ | 1 | ||
| 53 | 006 | 中医药学院 | 孔维军 | 1007Z2 | 天然药物学 | 天然药物学 | 03 | 中药质量分析与安全性研究;痕量成分分析新方法开发 | △ | 1 | ||
| 54 | 006 | 中医药学院 | 马莉 | 1007Z2 | 天然药物学 | 天然药物学 | 05 | 动物类中药炮制原理及质量评价研究 | △ | 1 | ||
| 55 | 006 | 中医药学院 | 王满元 | 1007Z2 | 天然药物学 | 天然药物学 | 08 | 中药活性成分及炮制原理研究 | △ | 1 | ||
| 56 | 006 | 中医药学院 | 赵晖 | 1007Z2 | 天然药物学 | 天然药物学 | 10 | 中药防治脑血管疾病的药理研究 | △ | 1 | ||
| 57 | 007 | 护理学院 | 常红 | 101100 | 护理学 | 护理学 | 01 | 脑血管病护理创新策略与实践,智慧护理技术应用研究 | △ | 1 | ||
| 58 | 007 | 护理学院 | 郭巧红 | 101100 | 护理学 | 护理学 | 02 | 安宁疗护,肿瘤心理社会支持,儿童舒缓疗护 | △ | 1 | ||
| 59 | 007 | 护理学院 | 景丽伟 | 101100 | 护理学 | 护理学 | 03 | 老年健康与整合照护、慢病智慧康复护理、消化系统疾病护理 | △ | 1 | ||
| 60 | 007 | 护理学院 | 刘维维 | 101100 | 护理学 | 护理学 | 04 | 糖尿病预防与管理 | △ | 1 | ||
| 61 | 007 | 护理学院 | 杨芳宇 | 101100 | 护理学 | 护理学 | 06 | 智慧护理、心理照护策略、老年照护优化研究 | △ | 2 | ||
| 62 | 007 | 护理学院 | 岳鹏 | 101100 | 护理学 | 护理学 | 07 | 安宁疗护与死亡教育,慢病管理与人文关怀 | △ | 1 | ||
| 63 | 008 | 宣武医院 | 陈志国 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 02 | 通过细胞治疗干预神经退行性疾病同时进行疾病机制研究 | △ | 2 | ||
| 64 | 008 | 宣武医院 | 王蓉 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 03 | 神经系统退行性病的发病机制、早期诊断和防治策略 | △ | 1 | ||
| 65 | 008 | 宣武医院 | 卢洁 | 083100 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 01 | 神经影像学研究 | △ | 1 | ||
| 66 | 008 | 宣武医院 | 赵国光 | 083100 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 02 | 脑网络疾病与功能神经外科,脑科学研究与医学转化 | △ | 1 | ||
| 67 | 008 | 宣武医院 | 曹鹏 | 083100 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 03 | 脑机接口与神经调控;创新医疗器械研究与开发 | △ | 1 | ||
| 68 | 008 | 宣武医院 | 王思 | 100203 | 老年医学 | 老年医学 | 01 | 衰老的机制及干预研究 | △ | 1 | ||
| 69 | 008 | 宣武医院 | 贾建平 | 100204 | 神经病学 | 神经病学 | 04 | 老年性痴呆,脑血管病研究 | △ | 1 | ||
| 70 | 008 | 宣武医院 | 李玉皓 | 100204 | 神经病学 | 神经病学 | 05 | 癫痫的病理机制与干预研究 | △ | 1 | ||
| 71 | 008 | 宣武医院 | 罗玉敏 | 100204 | 神经病学 | 神经病学 | 06 | 脑卒中临床转化研究 | △ | 1 | ||
| 72 | 008 | 宣武医院 | 任长虹 | 100204 | 神经病学 | 神经病学 | 07 | 非药物干预策略保护缺血性脑损伤的基础与临床研究 | △ | 2 | ||
| 73 | 008 | 宣武医院 | 唐毅 | 100204 | 神经病学 | 神经病学 | 09 | 阿尔茨海默病和血管性认知障碍的早期诊断与早期干预研究 | △ | 1 | ||
| 74 | 008 | 宣武医院 | 吴迪 | 100204 | 神经病学 | 神经病学 | 10 | 缺血性脑卒中神经保护研究 | △ | 2 | ||
| 75 | 008 | 宣武医院 | 卢洁 | 100207 | 影像医学与核医学 | 影像医学与核医学 | 01 | 神经影像学研究 | △ | 1 | ||
| 76 | 008 | 宣武医院 | 洪韬 | 100210 | 外科学 | 外科学(神外) | 01 | 脑血管病的机制和外科治疗 | △ | 1 | ||
| 77 | 008 | 宣武医院 | 王韬 | 100210 | 外科学 | 外科学(神外) | 02 | 缺血性脑血管病的临床和机制研究 | △ | 1 | ||
| 78 | 008 | 宣武医院 | 魏鹏虎 | 100210 | 外科学 | 外科学(神外) | 03 | 癫痫及脑功能疾病的基础与临床研究 | △ | 1 | ||
| 79 | 008 | 宣武医院 | 张旭乡 | 100212 | 眼科学 | 眼科学 | 01 | 神经眼科、视神经损伤与修复、肿瘤、血管相关眼病研究 | △ | 1 | ||
| 80 | 008 | 宣武医院 | 葛献鹏 | 1003Z2 | 口腔颌面外科学 | 口腔颌面外科学 | 01 | 颞下颌关节病的基础与临床研究 | △ | 1 | ||
| 81 | 008 | 宣武医院 | 王文 | 100706 | 药理学 | 药理学 | 01 | 内源性干细胞对心脑血管病再生与修复治疗作用与机制研究 | △ | 1 | ||
| 82 | 008 | 宣武医院 | 张爱华 | 105101 | 内科学 | 内科学(肾病) | 01 | 慢性肾脏病临床及发病机制研究 | ◆ | 1 | ||
| 83 | 008 | 宣武医院 | 李静 | 105101 | 内科学 | 内科学(心血管病) | 02 | 血管内皮损伤与修复的临床和基础研究 | ◆ | 1 | ||
| 84 | 008 | 宣武医院 | 刘志 | 105101 | 内科学 | 内科学(心血管病) | 03 | 冠心病的发病机制及治疗研究 | ◆ | 1 | ||
| 85 | 008 | 宣武医院 | 夏经钢 | 105101 | 内科学 | 内科学(心血管病) | 04 | 急性心肌梗死的代谢炎症机制和老年共病综合干预研究 | ◆ | 1 | ||
| 86 | 008 | 宣武医院 | 尹春琳 | 105101 | 内科学 | 内科学(心血管病) | 05 | ST段抬高型心肌梗死患者发生微血管阻塞的代谢机制研究 | ◆ | 1 | ||
| 87 | 008 | 宣武医院 | 陈彪 | 105103 | 老年医学 | 老年医学 | 01 | 老年疾病的基础与临床研究 | ◆ | 2 | ||
| 88 | 008 | 宣武医院 | 马丽娜 | 105103 | 老年医学 | 老年医学 | 02 | 老年衰弱的临床和基础研究 | ◆ | 1 | ||
| 89 | 008 | 宣武医院 | 笪宇威 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 01 | 神经肌肉病研究 | ◆ | 1 | ||
| 90 | 008 | 宣武医院 | 郭秀海 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 02 | 脑血管病、神经系统离子通道病 | ◆ | 2 | ||
| 91 | 008 | 宣武医院 | 郭艳苏 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 03 | 神经变性病研究 | ◆ | 1 | ||
| 92 | 008 | 宣武医院 | 韩璎 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 04 | 基于神经影像技术的AD超早期诊治研究 | ◆ | 1 | ||
| 93 | 008 | 宣武医院 | 郝峻巍 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 05 | 脑血管病、神经免疫病研究 | ◆ | 3 | ||
| 94 | 008 | 宣武医院 | 吉训明 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 06 | 神经病学(脑血管病)研究 | ◆ | 3 | ||
| 95 | 008 | 宣武医院 | 贾龙飞 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 07 | 阿尔茨海默病及其它认知障碍疾病的基础与临床研究 | ◆ | 2 | ||
| 96 | 008 | 宣武医院 | 李海峰 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 08 | 神经免疫学研究 | ◆ | 1 | ||
| 97 | 008 | 宣武医院 | 刘峥 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 09 | 中枢神经系统脱髓鞘病研究 | ◆ | 1 | ||
| 98 | 008 | 宣武医院 | 马青峰 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 10 | 急性脑血管病临床、影像及基础研究 | ◆ | 1 | ||
| 99 | 008 | 宣武医院 | 马欣 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 11 | 脑血管病基础与临床研究 | ◆ | 1 | ||
| 100 | 008 | 宣武医院 | 孟然 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 12 | 脑血管病研究 | ◆ | 2 | ||
| 101 | 008 | 宣武医院 | 曲淼 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 13 | 神经系统疾病中医药防治研究 | ◆ | 1 | ||
| 102 | 008 | 宣武医院 | 任连坤 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 14 | 癫痫,运动障碍疾病,睡眠及意识的电生理机制和神经调控治疗 | ◆ | 1 | ||
| 103 | 008 | 宣武医院 | 宋海庆 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 15 | 脑小血管病、卒中后脑功能障碍的研究 | ◆ | 1 | ||
| 104 | 008 | 宣武医院 | 孙伟 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 16 | 癫痫、神经电生理的研究 | ◆ | 1 | ||
| 105 | 008 | 宣武医院 | 唐毅 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 17 | 阿尔茨海默病和血管性认知障碍的早期诊断与早期干预研究 | ◆ | 1 | ||
| 106 | 008 | 宣武医院 | 王红星 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 18 | 经颅交流电干预情绪与失眠的基础与临床研究 | ◆ | 2 | ||
| 107 | 008 | 宣武医院 | 王玉平 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 19 | 癫痫、睡眠障碍、临床神经电生理研究 | ◆ | 1 | ||
| 108 | 008 | 宣武医院 | 魏翠柏 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 20 | 认知障碍疾病诊断与防治研究 | ◆ | 1 | ||
| 109 | 008 | 宣武医院 | 武力勇 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 21 | 痴呆与认知障碍研究 | ◆ | 1 | ||
| 110 | 008 | 宣武医院 | 詹淑琴 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 22 | 睡眠障碍,神经心理,神经电生理的研究 | ◆ | 1 | ||
| 111 | 008 | 宣武医院 | 赵奕楠 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 23 | 神经免疫疾病相关机制研究 | ◆ | 1 | ||
| 112 | 008 | 宣武医院 | 钟莲梅 | 105104 | 神经病学 | 神经病学 | 24 | 脑卒中与神经免疫相关基础与临床研究 | ◆ | 3 | ||
| 113 | 008 | 宣武医院 | 姜利 | 105108 | 重症医学 | 重症医学 | 01 | 重症医学的研究 | ◆ | 1 | ||
| 114 | 008 | 宣武医院 | 宋为群 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 康复医学与理疗学 | 01 | 认知与神经康复研究(规培为康复医学科、神经内科可报考) | ◆ | 1 | ||
| 115 | 008 | 宣武医院 | 鲁世保 | 105111 | 外科学 | 外科学(骨外) | 01 | 脊柱退变、脊柱创伤、脊髓损伤研究 | ◆ | 1 | ||
| 116 | 008 | 宣武医院 | 李非 | 105111 | 外科学 | 外科学(普外) | 02 | 胃肠胰腺外科 | ◆ | 1 | ||
| 117 | 008 | 宣武医院 | 罗涛 | 105111 | 外科学 | 外科学(普外) | 03 | 肿瘤、血管疾病介入治疗的基础与临床研究 | ◆ | 1 | ||
| 118 | 008 | 宣武医院 | 单永治 | 105111 | 外科学 | 外科学(神外) | 04 | 功能神经外科,药物难治性癫痫,神经调控 | ◆ | 2 | ||
| 119 | 008 | 宣武医院 | 洪韬 | 105111 | 外科学 | 外科学(神外) | 05 | 脑血管病的机制和外科治疗 | ◆ | 2 | ||
| 120 | 008 | 宣武医院 | 菅凤增 | 105111 | 外科学 | 外科学(神外) | 06 | 脊柱神经外科研究 | ◆ | 1 | ||
| 121 | 008 | 宣武医院 | 焦力群 | 105111 | 外科学 | 外科学(神外) | 07 | 脑血管疾病与脑网络的相关性及数据分析 | ◆ | 1 | ||
| 122 | 008 | 宣武医院 | 梁建涛 | 105111 | 外科学 | 外科学(神外) | 08 | 颅底肿瘤的显微外科治疗 | ◆ | 1 | ||
| 123 | 008 | 宣武医院 | 汤劼 | 105111 | 外科学 | 外科学(神外) | 09 | 先进图像引导技术在微创神经外科的应用 | ◆ | 1 | ||
| 124 | 008 | 宣武医院 | 吴浩 | 105111 | 外科学 | 外科学(神外) | 10 | 脊髓损伤微环境调控与再生修复机制研究 | ◆ | 1 | ||
| 125 | 008 | 宣武医院 | 遇涛 | 105111 | 外科学 | 外科学(神外) | 11 | 难治性癫痫治疗与脑功能定位、神经调控治疗机制与脑机接口新技术转化应用 | ◆ | 2 | ||
| 126 | 008 | 宣武医院 | 张鸿祺 | 105111 | 外科学 | 外科学(神外) | 12 | 脑与脊髓血管病的外科治疗研究 | ◆ | 2 | ||
| 127 | 008 | 宣武医院 | 赵国光 | 105111 | 外科学 | 外科学(神外) | 13 | 脑网络疾病与功能神经外科,脑科学研究与医学转化 | ◆ | 2 | ||
| 128 | 008 | 宣武医院 | 朱宏伟 | 105111 | 外科学 | 外科学(神外) | 14 | 颅神经疾病、微创神经脊柱和慢性疼痛的基础和临床研究 | ◆ | 1 | ||
| 129 | 008 | 宣武医院 | 郭连瑞 | 105111 | 外科学 | 外科学(胸心外) | 15 | 血管外科,干细胞移植 | ◆ | 2 | ||
| 130 | 008 | 宣武医院 | 吴英锋 | 105111 | 外科学 | 外科学(胸心外) | 16 | 下肢静脉疾病、血管组织工程研究 | ◆ | 1 | ||
| 131 | 008 | 宣武医院 | 张毅 | 105111 | 外科学 | 外科学(胸心外) | 17 | 肺癌的早期诊断与微创外科治疗 | ◆ | 1 | ||
| 132 | 008 | 宣武医院 | 王振霖 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 01 | 鼻科学,颅底外科学 | ◆ | 1 | ||
| 133 | 008 | 宣武医院 | 王天龙 | 105118 | 麻醉学 | 麻醉学 | 01 | 围术期脆弱脏器功能保护的基础与临床研究 | ◆ | 2 | ||
| 134 | 008 | 宣武医院 | 赵磊 | 105118 | 麻醉学 | 麻醉学 | 02 | 老年患者围术期认知功能保护的基础与临床研究 | ◆ | 1 | ||
| 135 | 008 | 宣武医院 | 朴月善 | 105119 | 临床病理 | 临床病理 | 01 | 脑肿瘤和难治性癫痫相关的分子病理学研究 | ◆ | 2 | ||
| 136 | 008 | 宣武医院 | 王培昌 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 01 | 衰老及老年病标志物筛选及分子机制研究 | ◆ | 2 | ||
| 137 | 008 | 宣武医院 | 卢洁 | 105123 | 放射影像学 | 放射影像学 | 01 | 神经影像学研究 | ◆ | 1 | ||
| 138 | 008 | 宣武医院 | 张苗 | 105123 | 放射影像学 | 放射影像学 | 02 | 脑血管病影像学研究 | ◆ | 1 | ||
| 139 | 008 | 宣武医院 | 邢英琦 | 105124 | 超声医学 | 超声医学 | 01 | 脑、颈部血管及四肢血管超声的研究 | ◆ | 1 | ||
| 140 | 008 | 宣武医院 | 赵颖 | 105200 | 口腔医学 | 口腔正畸学 | 01 | 口腔正畸学基础和临床研究 | ◆ | 1 | ||
| 141 | 009 | 附属北京友谊医院 | 崔庆华 | 083100 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 01 | 医学生物信息学、智能医学 | △ | 1 | ||
| 142 | 009 | 附属北京友谊医院 | 王振常 | 083100 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 02 | 医学生物信息学,智能影像医学,高性能CT/MR仪器研发 | △ | 2 | ||
| 143 | 009 | 附属北京友谊医院 | 杨光 | 100102 | 免疫学 | 免疫学 | 01 | 金黄色葡萄球菌和黄热病毒免疫逃逸的分子机制研究 | △ | 1 | ||
| 144 | 009 | 附属北京友谊医院 | 常永生 | 100201 | 内科学 | 内科学(消化系病) | 01 | 调控机体代谢的肝脏因子的鉴定及其功能研究 | △ | 1 | ||
| 145 | 009 | 附属北京友谊医院 | 郭水龙 | 100201 | 内科学 | 内科学(消化系病) | 03 | 消化道癌前疾病和早癌机制研究及诊疗技术研发 | △ | 1 | ||
| 146 | 009 | 附属北京友谊医院 | 王萍 | 100201 | 内科学 | 内科学(消化系病) | 07 | 肝脏损伤修复的分子机制 | △ | 1 | ||
| 147 | 009 | 附属北京友谊医院 | 尤红 | 100201 | 内科学 | 内科学(消化系病) | 08 | 肝纤维化/肝硬化的临床诊治和发病机理研究 | △ | 2 | ||
| 148 | 009 | 附属北京友谊医院 | 于政权 | 100201 | 内科学 | 内科学(消化系病) | 09 | 肠道稳态的分子基础研究 | △ | 1 | ||
| 149 | 009 | 附属北京友谊医院 | 张炜真 | 100201 | 内科学 | 内科学(消化系病) | 10 | 肠上皮外泌体在非酒精性脂肪性肝病发生发展中的作用研究 | △ | 1 | ||
| 150 | 009 | 附属北京友谊医院 | 朱圣韬 | 100201 | 内科学 | 内科学(消化系病) | 11 | 肠易激综合征病因及发病机制研究 | △ | 1 | ||
| 151 | 009 | 附属北京友谊医院 | 曹春梅 | 100201 | 内科学 | 内科学(心血管病) | 12 | 心肌损伤修复、血管稳态研究 | △ | 1 | ||
| 152 | 009 | 附属北京友谊医院 | 吕晗 | 100207 | 影像医学与核医学 | 影像医学与核医学 | 01 | 多模态脑影像信息处理、分析及脑亚健康机制研究 | △ | 1 | ||
| 153 | 009 | 附属北京友谊医院 | 赵鹏飞 | 100207 | 影像医学与核医学 | 影像医学与核医学 | 02 | 融合深度学习与数值仿真构建静脉性耳鸣个体化精准智能诊疗系统研究 | △ | 1 | ||
| 154 | 009 | 附属北京友谊医院 | 车轶群 | 100208 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 01 | 新型分子标志在疾病诊疗中的筛选与验证;基于液基检验探索新方法新指标;检验数据智能化处理和信息整合 | △ | 1 | ||
| 155 | 009 | 附属北京友谊医院 | 柳柯 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 01 | 耳神经生物学、耳科重大疾病发病机制与临床干预研究 | △ | 1 | ||
| 156 | 009 | 附属北京友谊医院 | 武珊珊 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 消化系统疾病的临床流行病学 | △ | 1 | ||
| 157 | 009 | 附属北京友谊医院 | 鄢丹 | 1007Z2 | 天然药物学 | 天然药物学 | 01 | 中药质量评价与临床合理用药研究 | △ | 2 | ||
| 158 | 009 | 附属北京友谊医院 | 刘燕鹰 | 105101 | 内科学 | 内科学(风湿病) | 01 | 自身免疫病发病机制及免疫治疗研究 | ◆ | 2 | ||
| 159 | 009 | 附属北京友谊医院 | 贾继东 | 105101 | 内科学 | 内科学(消化系病) | 02 | 肝纤维化的发病机制及诊断治疗研究 | ◆ | 1 | ||
| 160 | 009 | 附属北京友谊医院 | 李鹏 | 105101 | 内科学 | 内科学(消化系病) | 03 | 消化道早癌的发病机制与内镜微创诊治研究 | ◆ | 2 | ||
| 161 | 009 | 附属北京友谊医院 | 吕富靖 | 105101 | 内科学 | 内科学(消化系病) | 04 | 消化内镜微创诊疗技术 | ◆ | 1 | ||
| 162 | 009 | 附属北京友谊医院 | 孙丽莹 | 105101 | 内科学 | 内科学(消化系病) | 05 | 重症肝病、肝移植围手术期危重患者的救治、术后各种并发症的诊治、婴幼儿肝脏移植的治疗等 | ◆ | 1 | ||
